TOP | 競馬レース結果 | 1回東京6日 2019年2月10日(日) | 6R 500万下*のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月10日(日)のレース一覧

1回東京6日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

6R 500万下*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 4 5 トオヤリトセイト 牡3 ルメール 56 青鹿 2.1 478 (栗)松下武士
2 6 10 クラヴィスオレア 牡3 木幡育也 53 黒鹿 33.1 486 (美)藤沢和雄
3 2 2 ヴォイスオブジョイ 牝3 戸崎圭太 54 鹿毛 5.1 438 (美)水野貴広
4 3 4 スペキュラース 牝3 柴田大知 54 黒鹿 6.1 460 (美)高橋祥泰
5 4 6 マイネルアプラウス 牡3 ミナリク 56 黒鹿 13.7 502 (美)青木孝文
6 6 9 タマモメイトウ 牡3 三浦皇成 56 黒鹿 5.6 480 (栗)藤岡健一
7 8 14 シャドウセッション 牡3 内田博幸 56 鹿毛 14.8 514 (美)鹿戸雄一
8 7 12 エンパイアシュアー 牡3 ブロンデ 56 鹿毛 59.4 470 (美)和田雄二
9 5 7 クロムウェル 牡3 杉原誠人 56 栗毛 205.4 440 (美)加藤和宏
10 8 13 オウムアムア 牡3 菊沢一樹 54 鹿毛 370.2 512 (美)石毛善彦
11 1 1 ナムラカメタロー 牡3 津村明秀 56 黒鹿 25.3 490 (美)谷原義明
12 3 3 クリスタルオーブ 牝3 田辺裕信 54 鹿毛 57.3 448 (栗)牧田和弥
13 5 8 シンモエ 牝3 山田敬士 51 黒鹿 369.7 446 (美)伊藤正徳
14 7 11 チクリ 牡3 岩部純二 56 芦毛 406.6 520 (美)石毛善彦
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
5-10 3,380 5-10 1,290 5-10 4,140 2-5-10 3,750 5-10-2 18,550
2-5 270
2-10 1,990