TOP | 競馬レース結果 | 1回東京6日 2019年2月10日(日) | 2R 未勝利のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月10日(日)のレース一覧

1回東京6日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

2R 未勝利のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 6 12 ジュンノサップ 牡3 北村宏司 56 鹿毛 20.5 476 (美)畠山吉宏
2 6 11 フィリーズラン 牝3 木幡巧也 53 鹿毛 5.5 410 (美)牧光二
3 3 6 チャンダナ 牝3 田中勝春 54 芦毛 20.3 476 (美)粕谷昌央
4 2 3 タマモキャペリン 牝3 武藤雅 53 鹿毛 9.5 450 (美)水野貴広
5 5 10 ヤンチャプリヒメ 牝3 内田博幸 54 鹿毛 4.9 438 (美)浅野洋一
6 3 5 ネオブレイブ 牡3 田辺裕信 56 栗毛 14.9 496 (美)小西一男
7 7 13 タイセイアルディ 牝3 ブロンデ 54 黒鹿 18.5 452 (美)伊藤大士
8 2 4 ハーベストゴールド 牡3 野中悠太 54 栗毛 9.1 450 (美)加藤和宏
9 4 7 モリトイナセ 牡3 武士沢友 56 栗毛 32.2 464 (美)堀井雅広
10 1 1 クリスタルアワード 牝3 戸崎圭太 54 青鹿 2.6 452 (美)伊藤圭三
11 7 14 ダイユウブライアン 牡3 横山和生 56 栗毛 293.5 440 (美)青木孝文
12 4 8 エドノカゼ 牡3 杉原誠人 56 鹿毛 439.3 502 (美)小桧山悟
13 8 15 ローズドクレア 牝3 江田照男 54 鹿毛 112.9 500 (美)古賀史生
14 5 9 バトルレディネス 牝3 西村太一 54 黒鹿 215 444 (美)久保田貴
15 8 16 スティルペース 牝3 村田一誠 54 鹿毛 414.1 404 (美)天間昭一
16 1 2 ライデン 牡3 原田和真 56 栗毛 221.9 458 (美)根本康広
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
11-12 6,800 11-12 1,830 12-11 12,990 6-11-12 40,170 12-11-6 231,440
6-12 6,060
6-11 1,280