TOP | 競馬レース結果 | 1回東京6日 2019年2月10日(日) | 7R 500万下のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月10日(日)のレース一覧

1回東京6日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

7R 500万下のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 4 7 ペイシャボム 牡5 山田敬士 54 鹿毛 20.6 486 (美)本間忍
2 8 16 ゴールドクロス 牡4 田辺裕信 57 鹿毛 4 484 (美)小西一男
3 3 5 サンチェサピーク 牡5 戸崎圭太 57 黒鹿 1.5 530 (美)加藤征弘
4 2 4 ヒロノワカムシャ セ5 江田照男 57 黒鹿 16.4 470 (美)柴田政人
5 1 2 タイキダイヤモンド 牡5 武藤雅 56 青鹿 22.5 474 (美)高木登
6 5 10 ラレッサングル 牝6 三浦皇成 55 鹿毛 12.8 464 (美)高柳瑞樹
7 6 11 ベルクカッツェ 牡4 野中悠太 55 青鹿 39.7 490 (美)根本康広
8 3 6 ロードソリスト 牡5 大野拓弥 57 鹿毛 59.8 460 (美)和田勇介
9 5 9 オーシャンビュー 牡6 杉原誠人 57 鹿毛 28.1 460 (美)伊藤伸一
10 6 12 アカリダイヤモンド 牡4 柴田大知 57 栗毛 135.4 468 (美)上原博之
11 7 13 ハンドリー 牝4 ミナリク 55 栗毛 75.3 456 (美)青木孝文
12 8 15 ヴァントネール 牝5 大庭和弥 55 栗毛 593.5 444 (美)石毛善彦
13 4 8 ブショウ 牡4 木幡巧也 56 栗毛 162.4 478 (美)尾関知人
14 2 3 マリーツァ 牝4 松岡正海 55 鹿毛 96.8 468 (美)竹内正洋
15 1 1 ブラウローゼット 牡4 津村明秀 57 青鹿 102 496 (美)粕谷昌央
16 7 14 キンショウ 牡4 内田博幸 57 黒鹿 229.3 494 (美)田島俊明
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-16 3,240 7-16 750 7-16 8,490 5-7-16 1,330 7-16-5 18,870
5-7 580
5-16 160