TOP | 競馬レース結果 | 1回東京6日 2019年2月10日(日) | 8R 1000万下のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月10日(日)のレース一覧

1回東京6日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

8R 1000万下のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 2 4 マイネルアンファン 牡4 柴田大知 56 栗毛 121.9 512 (美)和田正一
2 3 6 アバオアクー 牡7 大野拓弥 57 鹿毛 114.5 528 (美)新開幸一
3 8 15 ジェミニズ 牡5 菊沢一樹 55 栗毛 51.9 530 (美)石栗龍彦
4 4 8 イルフォーコン 牡6 田辺裕信 57 黒鹿 17.3 472 (美)武市康男
5 1 1 プレシャスリーフ 牡4 三浦皇成 56 栗毛 3.6 458 (美)高柳瑞樹
6 2 3 レッドゼノン 牡5 田中勝春 57 黒鹿 26.2 466 (栗)昆貢
7 3 5 ワイルドゲーム 牡6 ミナリク 57 鹿毛 28.9 502 (美)石栗龍彦
8 8 16 クイックファイア 牡4 ルメール 56 鹿毛 1.8 458 (栗)中内田充
9 4 7 リアリスト 牡6 津村明秀 57 鹿毛 30 502 (美)相沢郁
10 5 10 スペルマロン セ5 内田博幸 57 栗毛 43.4 504 (美)古賀史生
11 6 12 ケンシュナウザー 牡5 横山典弘 57 栗毛 21 476 (栗)本田優
12 6 11 ジュニエーブル 牡5 柴田善臣 57 鹿毛 23.5 446 (美)南田美知
13 1 2 クールエイジア 牡7 北村宏司 57 鹿毛 249.8 476 (美)鈴木伸尋
14 7 13 パガットケーブ 牡5 石橋脩 57 青鹿 88.9 534 (美)宗像義忠
15 7 14 ショーンガウアー 牡4 武豊 56 栗毛 9.6 510 (美)木村哲也
16 5 9 ケイツーリラ 牝4 石川裕紀 54 青鹿 171.9 446 (美)鈴木伸尋
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-6 308,380 4-6 51,410 4-6 634,370 4-6-15 2,145,000 4-6-15 18,068,890
4-15 34,970
6-15 34,780