TOP | 競馬レース結果 | 4回東京1日 2020年10月10日(土) | 7R 500万下牝のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年10月10日(土)のレース一覧

4回東京1日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

7R 500万下牝のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 8 15 ワンダーマンボ 牝4 田辺裕信 55 黒鹿 5.4 466 (美)久保田貴
2 7 13 ガルナッチャ 牝3 横山和生 53 栗毛 15 442 (美)鹿戸雄一
3 2 3 アドアステラ 牝4 柴田大知 55 栗毛 3.5 448 (美)萱野浩二
4 8 14 プリモダヴィンチ 牝4 江田照男 55 黒鹿 53.7 480 (美)藤原辰雄
5 1 1 ルトロヴァイユ 牝3 吉田豊 53 鹿毛 12.2 474 (美)竹内正洋
6 3 5 ジェロボーム 牝3 戸崎圭太 53 栗毛 5.3 496 (美)古賀慎明
7 4 6 ネオヴィットーリア 牝6 石川裕紀 55 黒鹿 46.4 468 (美)古賀史生
8 3 4 グレイスアン 牝4 菅原明良 53 鹿毛 33.5 494 (美)斎藤誠
9 6 10 コンスタンティナ 牝4 北村友一 55 鹿毛 30.9 498 (美)中野栄治
10 4 7 フレンドアリス 牝5 内田博幸 55 栗毛 7.9 454 (美)南田美知
11 5 9 ウィーンソナタ 牝3 小林凌大 50 青鹿 8.9 490 (美)伊藤圭三
12 6 11 タマモケトル 牝4 田中勝春 55 栗毛 163.6 452 (美)石栗龍彦
13 2 2 マクルーバ 牝5 大野拓弥 55 芦毛 69.5 478 (美)蛯名利弘
14 7 12 ヒートライトニング 牝3 武藤雅 53 栗毛 11.7 456 (美)堀井雅広
15 5 8 アレグレモエティー 牝4 木幡育也 54 芦毛 226.3 482 (美)本間忍
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
13-15 3,080 13-15 1,120 15-13 5,950 3-13-15 3,630 15-13-3 24,130
3-15 380
3-13 890