TOP | 競馬レース結果 | 4回東京1日 2020年10月10日(土) | 1R 未勝利*のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年10月10日(土)のレース一覧

4回東京1日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

1R 未勝利*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 6 11 タマダイヤモンド 牝2 津村明秀 54 青鹿 7.6 484 (美)相沢郁
2 1 1 ロードミッドナイト 牡2 三浦皇成 55 黒鹿 8.6 510 (美)田中博康
3 3 5 ベネフィサンス 牝2 内田博幸 54 鹿毛 3 478 (美)黒岩陽一
4 7 14 ショベルヘッド 牡2 ルメール 55 鹿毛 3.4 460 (美)藤沢和雄
5 2 3 インプルーヴ 牝2 菅原明良 52 栗毛 74.6 438 (美)佐藤吉勝
6 1 2 ジョイライド 牡2 大野拓弥 55 栗毛 85.6 494 (美)伊藤伸一
7 5 10 クリノグリゴロス 牡2 江田照男 55 栗毛 25.1 514 (美)星野忍
8 2 4 シーレカズマ 牡2 木幡育也 54 鹿毛 78.3 476 (美)宮田敬介
9 4 7 バンブトンローズ 牝2 石川裕紀 54 鹿毛 22.1 474 (美)粕谷昌央
10 8 16 アイスムーン 牝2 木幡巧也 54 鹿毛 125.6 444 (美)上原博之
11 3 6 ブリューナク 牡2 小林凌大 52 鹿毛 27.5 430 (美)大江原哲
12 5 9 ロデオスターメイト 牝2 柴田大知 54 青鹿 264.7 426 (美)粕谷昌央
13 6 12 オリヴィアン 牝2 北村宏司 54 栗毛 8.8 472 (美)宮田敬介
14 8 15 コパノデナリス 牝2 武藤雅 54 黒鹿 319.6 424 (美)水野貴広
15 4 8 リュウノハイジ 牝2 丸山元気 54 青鹿 38.8 442 (美)土田稔
16 7 13 ブルージルコン 牝2 原優介 51 黒鹿 79.5 458 (美)杉浦宏昭
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-11 2,750 1-11 850 11-1 5,590 1-5-11 2,580 11-1-5 22,300
5-11 410
1-5 570