TOP | 競馬レース結果 | 1回小倉3日 2019年2月16日(土) | 10R かささぎ500*のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月16日(土)のレース一覧

1回小倉3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

10R かささぎ500*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 ウインスピリタス 牡3 菱田裕二 56 鹿毛 23 482 (栗)杉山晴紀
1 2 ファストアズエバー 牝3 丸山元気 54 芦毛 10.3 452 (栗)牧浦充徳
2 3 リンノティアラ 牝3 黛弘人 54 栗毛 235.6 416 (美)中野栄治
2 4 タガノジェロディ 牡3 岡田祥嗣 56 栗毛 11 468 (栗)浅見秀一
3 5 タムロドリーム 牝3 川又賢治 54 鹿毛 46.2 480 (栗)西園正都
3 6 ピュアドリーマー 牝3 古川吉洋 54 栗毛 7.5 450 (栗)高柳大輔
4 7 メイショウオニテ 牡3 秋山真一 56 青鹿 3.3 456 (栗)石橋守
4 8 リゲイン 牝3 中井裕二 54 鹿毛 64 426 (栗)宮本博
5 9 ミリオンゲーム 牝3 藤田菜七 54 栗毛 15.4 428 (美)奥村武
5 10 カレンソナーレ 牝3 中谷雄太 54 鹿毛 52.5 412 (栗)松永幹夫
6 11 ファンシャン 牝3 丸田恭介 54 栃栗 51.9 430 (美)畠山吉宏
6 12 ラミエル 牝3 松若風馬 54 鹿毛 5.7 438 (栗)橋口慎介
7 13 グッドレイズ 牡3 幸英明 56 栗毛 6.3 478 (栗)松元茂樹
7 14 ヤマニンブルーベル 牝3 藤懸貴志 54 芦毛 30.2 454 (栗)斉藤崇史
8 15 ブルベアオーロ 牡3 鮫島克駿 56 黒鹿 75.5 438 (栗)川村禎彦
8 16 ファイアーボーラー 牡3 吉田隼人 56 黒鹿 16.1 460 (栗)武幸四郎
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
12-13 1,730 12-13 710 12-13 3,240 12-13-15 21,920 12-13-15 87,280
12-15 4,650
13-15 5,240