TOP | 競馬レース結果 | 1回小倉3日 2019年2月16日(土) | 4R 未勝利のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月16日(土)のレース一覧

1回小倉3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

4R 未勝利のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 リライト 牡3 古川吉洋 56 青毛 8.6 464 (栗)森田直行
1 2 ハナノオンリーワン 牝3 西田雄一 54 黒鹿 373.1 462 (美)天間昭一
2 3 キンイロノツバサ 牡3 小崎綾也 56 鹿毛 89.7 450 (栗)服部利之
2 4 グランデインヴルサ 牝3 秋山真一 54 鹿毛 62.5 428 (美)矢野英一
3 5 ステイグリーン 牡3 松若風馬 56 鹿毛 33.6 494 (栗)森秀行
3 6 カツコノユメ 牝3 横山武史 53 芦毛 100.2 410 (美)伊藤伸一
4 7 ショウナンダニエル 牡3 吉田隼人 56 鹿毛 27 516 (栗)高野友和
4 8 タガノプリマベーラ 牝3 中井裕二 54 鹿毛 19.4 394 (栗)池添学
5 9 ウインアイルビータ 牝3 黛弘人 54 栗毛 5 468 (美)田中剛
5 10 エコロトム 牡3 丸山元気 56 鹿毛 20.7 462 (美)根本康広
6 11 ダンツキャッスル 牡3 幸英明 56 鹿毛 18.6 490 (栗)谷潔
6 12 ウインカーマイン 牡3 丹内祐次 56 鹿毛 30.1 416 (美)和田正一
7 13 トップソリスト 牝3 鮫島克駿 54 鹿毛 3.4 448 (栗)中竹和也
7 14 グットラン 牝3 嶋田純次 54 鹿毛 359.9 424 (美)石栗龍彦
7 15 アスタールビー 牝3 西村淳也 51 鹿毛 3.5 418 (栗)南井克巳
8 16 ピサノメタルシティ 牡3 藤岡康太 56 鹿毛 69.9 496 (栗)武幸四郎
8 17 メイショウタイガン 牡3 岡田祥嗣 56 鹿毛 17.5 512 (栗)河内洋
8 18 デュエットソング 牝3 森裕太朗 53 鹿毛 353.7 400 (美)粕谷昌央
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
13-15 700 13-15 300 15-13 1,310 1-13-15 2,210 15-13-1 8,530
1-15 720
1-13 600