TOP | 競馬レース結果 | 3回福島5日目 2023年11月18日(土)のレース一覧

競馬レース結果

2023年11月18日(土)のレース一覧

3回福島5日目

1R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 ラブリアージェ 牝4 53 永島まな (栗)昆貢
0 1 2 ランベントライト 牝3 55 吉田隼人 (美)田島俊明
0 2 3 シュガーフロート 牝4 53 西塚洸二 (栗)高柳大輔
0 2 4 パレフォーコン 牡4 58 丸山元気 (栗)鮫島一歩
0 3 5 キリシマタウン 牡4 55 石田拓郎 (美)天間昭一
0 3 6 セロンテソーロ 牝3 54 原優介 (美)加藤和宏
0 4 7 ビートエモーション セ4 57 佐々木大 (美)上原佑紀
0 4 8 スーパーアグリ 牡3 57 ドイル (栗)矢作芳人
0 5 9 ツヴァイシュテルネ 牡4 54 小林美駒 (栗)羽月友彦
0 5 10 アイファーベア 牡5 55 小林勝太 (美)根本康広
0 6 11 アスクドンキバック 牡5 54 古川奈穂 (栗)梅田智之
0 6 12 クリノビックリバゴ 牡5 55 川端海翼 (栗)藤沢則雄
0 7 13 スモーキンビリー 牡3 57 亀田温心 (栗)音無秀孝
0 7 14 ラージベル 牝4 53 土田真翔 (美)松永康利
0 8 15 ルワンジュ 牡4 58 藤懸貴志 (栗)千田輝彦
0 8 16 サリーチャン 牝4 54 小林凌大 (美)石栗龍彦

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-7 1,030 3-7 430 3-7 1,820 3-7-10 4,690 3-7-10 16,060
3-10 1,580
7-10 1,320

2R 未勝利牝*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 ヒロインズクレスト 牝2 54 泉谷楓真 (栗)本田優
0 2 2 メロディーダンサー 牝2 53 藤田菜七 (美)新開幸一
0 2 3 イッツナッシング 牝2 55 丹内祐次 (美)水野貴広
0 3 4 ウメテマリ 牝2 51 小林美駒 (美)上原佑紀
0 3 5 ガーデンオブエデン 牝2 52 西塚洸二 (栗)緒方努
0 4 6 マリノロマンス 牝2 55 勝浦正樹 (美)小野次郎
0 4 7 ルルディルッカ 牝2 54 佐々木大 (美)菊川正達
0 5 8 エコロアモーレ 牝2 54 角田大和 (栗)牧浦充徳
0 5 9 クイーンブラッド 牝2 55 西村太一 (美)加藤征弘
0 6 10 メイケイアリッサム 牝2 54 小沢大仁 (栗)中竹和也
0 6 11 パレスパートナー 牝2 52 小林勝太 (美)鈴木伸尋
0 7 12 イズジョーノヒカリ 牝2 54 横山琉人 (栗)中尾秀正
0 7 13 スペシャライト 牝2 55 木幡育也 (美)高橋文雅
0 8 14 ベレニーチェ 牝2 55 ドイル (栗)武英智
0 8 15 ラヴリーディスク 牝2 55 藤懸貴志 (美)尾形和幸

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-7 4,840 3-7 1,530 7-3 10,750 3-7-11 11,540 7-3-11 108,250
7-11 3,450
3-11 630

3R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 トゥザコスモ 牡2 56 ドイル (美)中川公成
0 2 2 ゲッワイエンタン 牡2 53 永島まな (栗)高橋康之
0 2 3 ダイゴリュウジン 牡2 55 佐々木大 (美)清水英克
0 3 4 ユウトザキンパツ 牡2 56 藤懸貴志 (栗)小崎憲
0 3 5 ハテナビト 牡2 56 丹内祐次 (栗)吉岡辰弥
0 4 6 キャッシュブリッツ 牡2 53 土田真翔 (美)伊藤伸一
0 4 7 グランドエスケープ 牡2 56 荻野琢真 (栗)藤沢則雄
0 5 8 タイセイマイウェイ 牡2 55 原優介 (美)青木孝文
0 5 9 サイレントヴォイス 牡2 53 石田拓郎 (美)新開幸一
0 6 10 レッドリベルタ 牡2 56 荻野極 (栗)庄野靖志
0 6 11 エースアンドキング 牡2 56 西村太一 (美)加藤征弘
0 7 12 バガリーロータス 牝2 51 古川奈穂 (栗)石坂公一
0 7 13 ビーコング 牡2 53 西塚洸二 (栗)新谷功一
0 8 14 ダイチジェム 牡2 56 勝浦正樹 (美)粕谷昌央
0 8 15 コトホドサヨウニ 牡2 56 城戸義政 (栗)奥村豊

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
12-15 6,810 12-15 1,490 15-12 11,060 5-12-15 5,170 15-12-5 37,530
5-15 260
5-12 1,790

4R 障害未勝利  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 リーガルバトル 牡6 60 蓑島靖典 (美)高橋文雅
0 2 2 レイメイ 牡4 60 大江原圭 (美)的場均
0 3 3 ニシノソワレ 牡5 60 上野翔 (美)奥平雅士
0 3 4 ドンカルロ 牡3 58 平沢健治 (栗)高柳大輔
0 4 5 アスターディゴン 牡4 60 黒岩悠 (栗)中竹和也
0 4 6 シュマンドロワ 牡3 58 江田勇亮 (美)加藤和宏
0 5 7 ビートザレコード 牡4 60 草野太郎 (美)戸田博文
0 5 8 ルヴェルディ 牡4 60 小野寺祐 (美)黒岩陽一
0 6 9 ベレヌス 牡6 60 小牧加矢 (栗)杉山晴紀
0 6 10 マイバウム 牡5 60 五十嵐雄 (美)大和田成
0 7 11 ラッセルリー 牝5 58 田村太雅 (栗)鮫島一歩
0 7 12 コルドゥーン 牡7 60 井上敏樹 (美)石栗龍彦
0 8 13 ツカサ セ5 57 水沼元輝 (美)天間昭一
0 8 14 ブラックジャッカル セ5 60 石神深一 (美)和田正一

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-8 1,620 7-8 580 8-7 4,150 7-8-9 4,080 8-7-9 31,710
8-9 1,280
7-9 420

5R 障害オープ  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 ギガバッケン セ8 61 上野翔 (美)岩戸孝樹
0 2 2 ジャディード 牡8 60 黒岩悠 (美)小島茂之
0 3 3 クリノオウジャ 牡7 60 難波剛健 (栗)高橋義忠
0 3 4 シャイニーズラン 牡6 60 田村太雅 (栗)森田直行
0 4 5 アコルドエール セ6 60 石神深一 (美)中川公成
0 4 6 ショウナンアーチー 牡5 60 中村将之 (栗)松下武士
0 5 7 グレートバローズ 牡6 61 高田潤 (栗)辻野泰之
0 5 8 オシリスブレイン 牡6 60 五十嵐雄 (美)田村康仁
0 6 9 タマモワカムシャ セ4 57 鷲頭虎太 (栗)川村禎彦
0 6 10 ヤップヤップヤップ 牡7 60 江田勇亮 (美)宗像義忠
0 7 11 ザレストノーウェア 牡5 60 蓑島靖典 (美)新開幸一
0 7 12 スマートキャノン 牡4 60 小牧加矢 (栗)音無秀孝
0 8 13 テイエムナイスラン 牡4 60 大江原圭 (美)石栗龍彦
0 8 14 ラジェドール セ5 60 草野太郎 (美)小笠倫弘

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-10 2,040 7-10 590 7-10 3,240 7-9-10 13,960 7-10-9 53,410
7-9 1,490
9-10 3,670

6R 500万下若  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 タロントゥーズ 牡3 55 佐々木大 (栗)大久保龍

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-11 810 1-11 390 1-11 1,800 1-10-11 1,400 1-11-10 8,610
1-10 510
10-11 360

7R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 シーメジャー 牝2 55 吉田隼人 (栗)奥村豊

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
12-14 2,940 12-14 1,190 12-14 5,520 12-13-14 10,790 12-14-13 50,410
12-13 1,110
13-14 2,030

8R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 サンスレッド 牡3 54 永島まな (美)深山雅史

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-4 640 2-4 300 4-2 1,790 2-4-8 1,980 4-2-8 11,330
4-8 820
2-8 360

9R 高湯温泉500  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 グランドゴールド 牡4 58 勝浦正樹 (栗)羽月友彦

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-5 7,600 3-5 2,390 3-5 10,190 3-5-6 54,840 3-5-6 220,150
3-6 1,910
5-6 10,030

10R 西郷特別1000  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 アイアンムスメ 牝5 56 小林美駒 (栗)笹田和秀

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-4 2,350 2-4 880 2-4 4,030 2-4-15 5,280 2-4-15 23,960
2-15 750
4-15 910

11R キビタH1600  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 ユキノファラオ 牡5 55 柴田善臣 (美)石毛善彦

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-10 18,470 4-10 6,300 4-10 32,260 4-8-10 84,810 4-10-8 524,470
4-8 2,160
8-10 6,860

12R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 コスモバラタ 牡3 56 石橋脩 (美)武市康男

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-16 4,080 1-16 1,400 16-1 7,980 1-14-16 15,190 16-1-14 79,030
14-16 1,760
1-14 1,790