TOP | 競馬レース結果 | 3回京都5日目 2023年11月18日(土)のレース一覧

競馬レース結果

2023年11月18日(土)のレース一覧

3回京都5日目

1R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 カネトシショウカ 牡2 56 小崎綾也 (栗)寺島良
0 1 2 インペリオ 牡2 56 藤岡佑介 (栗)羽月友彦
0 2 3 イムナラムール 牝2 55 松若風馬 (栗)佐々木晶
0 2 4 アレンジャー 牡2 56 横山典弘 (栗)昆貢
0 3 5 トラストバシレウス 牡2 56 国分優作 (栗)羽月友彦
0 3 6 テイエムリステット 牡2 56 和田竜二 (栗)木原一良
0 4 7 ソルトロック 牝2 55 酒井学 (栗)四位洋文
0 4 8 ジャコムスビ 牡2 56 川島信二 (栗)荒川義之
0 5 9 プロミシングスター 牡2 56 川須栄彦 (栗)加用正
0 5 10 フラムリンガム 牡2 56 坂井瑠星 (栗)田中克典
0 6 11 テーオードラッカー 牡2 56 川田将雅 (栗)高柳大輔
0 6 12 ラストボーン セ2 54 田口貫太 (栗)加用正
0 7 13 スマートカナートス 牝2 54 角田大河 (栗)音無秀孝
0 7 14 キモンキャリントン 牡2 52 河原田菜 (栗)渡辺薫彦
0 8 15 バーキン 牝2 55 国分恭介 (栗)西園翔太
0 8 16 クリノオリーブ 牝2 55 森裕太朗 (栗)谷潔

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
10-11 350 10-11 200 10-11 780 6-10-11 3,630 10-11-6 13,710
6-10 1,480
6-11 1,110

2R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 ファッシネイトパイ 牡2 56 国分優作 (栗)畑端省吾
0 1 2 エスケイイーグル 牡2 56 幸英明 (栗)畑端省吾
0 2 3 クレスコウェイ 牡2 56 加藤祥太 (栗)羽月友彦
0 2 4 エクステンシヴリー 牡2 52 河原田菜 (栗)小栗実
0 3 5 キングリッキー 牡2 56 吉田豊 (栗)大橋勇樹
0 3 6 ハイウェイスター 牝2 55 藤岡康太 (栗)宮本博
0 4 7 アリエスキング 牡2 54 田口貫太 (栗)庄野靖志
0 4 8 プエルタアスール 牝2 55 和田竜二 (栗)鈴木孝志
0 5 9 ロードフォアエース 牡2 56 川田将雅 (栗)友道康夫
0 5 10 クリノフィガロ 牡2 56 団野大成 (栗)荒川義之
0 6 11 ベルメサイア 牝2 55 岩田望来 (栗)西村真幸
0 6 12 カシノシャンデリア 牝2 55 和田翼 (栗)谷潔
0 7 13 プルーフリーダー 牡2 56 酒井学 (栗)松永昌博
0 7 14 ニホンピロゴルディ 牡2 55 角田大河 (栗)安達昭夫
0 8 15 テトラード 牡2 56 M.デム (栗)坂口智康
0 8 16 レジットダンサーズ 牝2 52 今村聖奈 (美)武井亮

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-9 820 7-9 240 9-7 1,100 7-9-10 340 9-7-10 2,170
9-10 110
7-10 240

3R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 カルパ 牡2 56 川田将雅 (栗)須貝尚介
0 2 2 ゲンヨウサイ 牡2 56 岩田望来 (栗)西園翔太
0 3 3 ペイシャラブリー 牝2 55 小崎綾也 (栗)高橋康之
0 4 4 ソリューション 牡2 52 河原田菜 (栗)加用正
0 5 5 ローマンレイク 牝2 55 藤岡康太 (栗)松永幹夫
0 5 6 タガノデュード 牡2 56 古川吉洋 (栗)宮徹
0 6 7 ガロンヌ 牡2 56 坂井瑠星 (栗)上村洋行
0 6 8 ジェントルレイン 牝2 52 今村聖奈 (栗)高橋義忠
0 7 9 メイショウソニック 牡2 55 角田大河 (栗)石橋守
0 7 10 メイショウカンムリ 牡2 56 幸英明 (栗)木原一良
0 8 11 ニホンピロカラット 牡2 54 田口貫太 (栗)大橋勇樹
0 8 12 サマーアゲイン 牡2 56 和田竜二 (栗)渡辺薫彦

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
6-7 1,760 6-7 590 6-7 2,760 6-7-9 8,290 6-7-9 39,190
6-9 980
7-9 1,960

4R 新馬牝  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 フクノパピヨン 牝2 55 松岡正海 (美)堀内岳志
0 2 2 イナズマホリデー 牝2 55 和田竜二 (栗)川村禎彦
0 3 3 タガノアミカル 牝2 55 田中健 (栗)荒川義之
0 4 4 リケアマロン 牝2 51 河原田菜 (美)的場均
0 4 5 ミスティカ 牝2 55 岩田望来 (栗)松下武士
0 5 6 アンリーベイビー 牝2 55 坂井瑠星 (栗)安田隆行
0 5 7 ブリリアントスピカ 牝2 55 池添謙一 (栗)畑端省吾
0 6 8 メイショウノワキ 牝2 53 田口貫太 (栗)安達昭夫
0 6 9 ビースピリット 牝2 55 松若風馬 (栗)牧田和弥
0 7 10 ランランガール 牝2 52 今村聖奈 (栗)寺島良
0 7 11 メイショウコフデ 牝2 54 角田大河 (栗)松永昌博
0 8 12 ビーラヴゼアー 牝2 55 幸英明 (栗)小林真也
0 8 13 ドロップ 牝2 55 森裕太朗 (栗)飯田雄三

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
5-10 1,750 5-10 660 5-10 3,260 1-5-10 9,550 5-10-1 45,050
1-5 1,980
1-10 1,700

5R 新馬  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
7 8 ビッグキャット 牡2 56 小崎綾也 (栗)小崎憲

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-10 4,410 4-10 1,260 4-10 7,570 4-6-10 9,820 4-10-6 60,340
4-6 660
6-10 1,460

6R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 1 1 ショウナンガチ 牡2 56 川田将雅 (栗)須貝尚介
0 2 2 アルヒジュル 牡2 56 団野大成 (栗)斉藤崇史
0 3 3 モズトップガン 牡2 52 河原田菜 (栗)平田修
0 4 4 ハヤテノフクノスケ 牡2 56 岩田望来 (栗)中村直也
0 5 5 エイシンローテイト 牡2 54 田口貫太 (栗)高橋康之
0 6 6 ベルベストランナー 牡2 56 坂井瑠星 (栗)西村真幸
0 7 7 テーオーカルドア 牡2 56 幸英明 (栗)岡田稲男
0 7 8 コスモモアナ 牡2 56 松岡正海 (栗)宮徹
0 8 9 サウンドノバ 牡2 56 和田竜二 (栗)安達昭夫
0 8 10 マテンロウノカゼ 牡2 56 横山典弘 (栗)昆貢

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-4 220 1-4 120 4-1 600 1-4-6 1,000 4-1-6 4,240
4-6 410
1-6 490

7R 500万下牝  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 グラングスト 牝3 54 M.デム (栗)高野友和

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
5-6 630 5-6 260 5-6 1,290 4-5-6 960 5-6-4 4,030
4-5 330
4-6 310

8R 1000万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 ムーンリットナイト 牡4 58 M.デム (栗)加用正

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-7 1,950 3-7 1,000 7-3 8,840 2-3-7 2,310 7-3-2 25,840
2-7 620
2-3 320

9R 蹴上特別1000  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 テイエムファクター 牡4 58 古川吉洋 (栗)木原一良

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
9-10 24,120 9-10 5,390 9-10 29,810 9-10-15 62,400 9-10-15 324,220
9-15 830
10-15 8,650

10R 比叡S1600  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 ミステリーウェイ セ5 58 池添謙一 (栗)小林真也

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-12 1,580 2-12 510 12-2 3,580 2-6-12 6,760 12-2-6 49,720
6-12 2,680
2-6 530

11R アンドロH  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 1 ヤマニンサンパ 牡5 56 川田将雅 (栗)斉藤崇史

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-16 860 2-16 350 16-2 1,660 1-2-16 980 16-2-1 4,360
1-16 280
1-2 350

12R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
4 7 ショウナンラタン 牡4 58 幸英明 (栗)西園正都

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
9-15 1,260 9-15 530 15-9 3,780 9-12-15 2,220 15-9-12 19,820
12-15 930
9-12 350