TOP | 競馬レース結果 | 2回小倉6日 2020年8月30日(日)のレース一覧

競馬レース結果

2020年8月30日(日)のレース一覧

2回小倉6日

1R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 カオリナイト 牝2 54 小牧太 (栗)牧田和弥
0 0 2 ショレアドルチェ 牝2 54 松山弘平 (栗)寺島良
0 0 3 スーゼル 牝2 54 幸英明 (栗)長谷川浩
0 0 4 テンバガー 牡2 54 川田将雅 (栗)藤岡健一
0 0 5 トーセンインパルス 牡2 54 浜中俊 (栗)角居勝彦
0 0 6 トーホウスザク 牡2 54 酒井学 (栗)谷潔
0 0 7 ノボリスターリー 牡2 53 富田暁 (栗)平田修
0 0 8 パラダイスアレイ 牡2 54 和田竜二 (栗)吉村圭司
0 0 9 ヒミノフラッシュ 牡2 54 鮫島克駿 (栗)川村禎彦

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-3 140 1-3 110 3-1 330 1-3-4 1,250 3-1-4 3,720
3-4 660
1-4 800

2R 未勝利牝  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アナラビ 牝3 54 中井裕二 (栗)坂口智康
0 0 2 イダ 牝3 51 泉谷楓真 (栗)武幸四郎
0 0 3 ウインヴェルメリオ 牝3 54 国分優作 (栗)飯田雄三
0 0 4 クリノティファニー 牝3 53 富田暁 (栗)須貝尚介
0 0 5 スウィートイレブン 牝3 53 森裕太朗 (栗)藤沢則雄
0 0 6 ソレイユドゥアルル 牝3 54 和田竜二 (栗)今野貞一
0 0 7 ダイアナマロン 牝3 54 国分恭介 (栗)大根田裕
0 0 8 ダイメイムーン 牝3 54 幸英明 (栗)森田直行
0 0 9 ナバテア 牝3 54 酒井学 (栗)高野友和
0 0 10 ヒルノパルマ 牝3 54 浜中俊 (栗)昆貢
0 0 11 ホウオウグラス 牝3 54 藤懸貴志 (栗)安田翔伍
0 0 12 ホワイトロッジ 牝3 54 川田将雅 (栗)藤岡健一
0 0 13 マカロンパフェ 牝3 54 松山弘平 (栗)河内洋
0 0 14 メイショウケイソウ 牝3 54 鮫島克駿 (栗)南井克巳
0 0 15 メイショウゲンセン 牝3 54 太宰啓介 (栗)武幸四郎
0 0 16 ランスオブマインド 牝3 54 松若風馬 (栗)本田優
0 0 17 レッドエーデル 牝3 54 北村友一 (栗)斉藤崇史

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-13 6,570 2-13 2,090 2-13 14,000 1-2-13 9,020 2-13-1 83,220
1-2 1,040
1-13 1,140

3R 未勝利  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アカボシ 牡3 56 浜中俊 (栗)武幸四郎
0 0 2 アドマイヤヴェラ 牡3 56 松山弘平 (栗)須貝尚介
0 0 3 ウォーターモースト 牡3 56 酒井学 (栗)田所秀孝
0 0 4 キワミ セ3 56 太宰啓介 (栗)昆貢
0 0 5 サイレントスウープ 牝3 54 北村友一 (栗)安田翔伍
0 0 6 サツキヒューズ 牡3 56 藤懸貴志 (栗)小崎憲
0 0 7 シーシップ 牝3 54 川須栄彦 (栗)河内洋
0 0 8 タガノトランキーロ 牡3 56 川又賢治 (栗)石橋守
0 0 9 デビルバローズ 牡3 56 藤井勘一 (栗)渡辺薫彦
0 0 10 ナムラダヴィンチ 牡3 56 幸英明 (栗)大根田裕
0 0 11 ネクサスアルカナム 牡3 56 和田竜二 (栗)梅田智之
0 0 12 フィアレスハート 牡3 56 岡田祥嗣 (栗)藤原英昭
0 0 13 フリークボンバー 牡3 56 国分恭介 (栗)湯窪幸雄
0 0 14 ベッロコルサ 牡3 56 荻野極 (栗)角田晃一
0 0 15 マーティンヒル 牡3 55 森裕太朗 (栗)藤沢則雄
0 0 16 ルドンカズマ 牡3 56 松若風馬 (栗)杉山晴紀

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-15 4,340 8-15 1,630 8-15 6,400 5-8-15 16,380 8-15-5 94,830
5-8 1,360
5-15 6,040

4R 未勝利  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 ウインクルジニー 牝3 54 長岡禎仁 (栗)高橋亮
0 0 2 オウケンラブキセキ 牝3 54 北村友一 (栗)安田隆行
0 0 3 オーバーテイカー 牡3 56 藤井勘一 (栗)小崎憲
0 0 4 スマートルシア 牝3 54 川須栄彦 (栗)河内洋
0 0 5 スリーコーズクライ 牡3 55 富田暁 (栗)吉村圭司
0 0 6 セイウンモーリー 牡3 56 和田竜二 (栗)森秀行
0 0 7 ナオミエキスプレス 牝3 54 浜中俊 (栗)池添学
0 0 8 ニホンピロキアロ 牡3 56 酒井学 (栗)大橋勇樹
0 0 9 バトルオブアルマダ 牡3 56 松若風馬 (栗)松永幹夫
0 0 10 フレックル 牝3 54 鮫島克駿 (栗)坂口智康
0 0 11 メイショウハルカス 牡3 56 太宰啓介 (栗)荒川義之
0 0 12 メイショウホルス 牡3 53 泉谷楓真 (栗)本田優
0 0 13 メイショウマサカツ 牡3 56 田中健 (栗)安達昭夫
0 0 14 ワンダースアダーオ 牝3 54 松山弘平 (栗)森田直行

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
12-13 2,580 12-13 940 13-12 7,140 4-12-13 4,730 13-12-4 44,370
4-13 2,000
4-12 340

5R 新馬  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アールラプチャー 牝2 54 太宰啓介 (栗)千田輝彦
0 0 2 アミスタ 牝2 54 藤井勘一 (栗)羽月友彦
0 0 3 ヴェックマン 牡2 54 松若風馬 (栗)音無秀孝
0 0 4 エグゼクティブリリ 牝2 54 鮫島克駿 (栗)小崎憲
0 0 5 エントラーテ 牝2 54 和田竜二 (栗)鈴木孝志
0 0 6 カシノフォワード セ2 54 川須栄彦 (美)蛯名利弘
0 0 7 コウエイブレイヴ 牡2 54 松山弘平 (栗)森秀行
0 0 8 シャドウエリス 牝2 54 北村友一 (栗)友道康夫
0 0 9 パナプリ 牡2 54 酒井学 (栗)牧田和弥
0 0 10 ベルゼール 牝2 54 浜中俊 (栗)平田修
0 0 11 メディーヴァル 牡2 54 幸英明 (栗)寺島良
0 0 12 モンテモナコ 牝2 53 富田暁 (美)蛯名利弘

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-12 5,620 2-12 1,440 12-2 13,850 2-10-12 11,960 12-2-10 101,290
10-12 1,090
2-10 1,030

6R 未勝利牝  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アロハヌイロア 牝3 54 北村友一 (栗)角居勝彦
0 0 2 ヴィオリーナ 牝3 54 幸英明 (栗)中内田充
0 0 3 エコロブラッサム 牝3 54 田中健 (栗)荒川義之
0 0 4 エトヴァス 牝3 54 高倉稜 (栗)杉山晴紀
0 0 5 エメルヴェイエ 牝3 54 荻野極 (栗)石坂正
0 0 6 ガレットデロワ 牝3 54 国分恭介 (栗)池添兼雄
0 0 7 キュートルーラー 牝3 54 川須栄彦 (栗)安田翔伍
0 0 8 サンマルキャンディ 牝3 54 藤懸貴志 (栗)大根田裕
0 0 9 ジューンミュゲ 牝3 53 富田暁 (栗)武英智
0 0 10 ショウナンラクエン 牝3 54 浜中俊 (栗)梅田智之
0 0 11 スズカペンダント 牝3 54 松山弘平 (栗)杉山晴紀
0 0 12 ステラアルバ 牝3 54 川田将雅 (栗)牧浦充徳
0 0 13 タニノヨセミテ 牝3 54 鮫島良太 (栗)松田国英
0 0 14 タムロシャイン 牝3 54 松若風馬 (栗)西園正都
0 0 15 フルミント 牝3 54 和田竜二 (栗)石坂公一
0 0 16 ホロイムア 牝3 51 泉谷楓真 (栗)藤岡健一
0 0 17 メイショウススキノ 牝3 54 国分優作 (栗)安達昭夫
0 0 18 ルーラーザクイーン 牝3 54 長岡禎仁 (栗)高橋康之

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-15 17,730 8-15 5,670 8-15 62,650 6-8-15 44,910 8-15-6 373,540
6-8 1,830
6-15 3,540

7R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アメリカンベイビー 牡3 54 和田竜二 (栗)庄野靖志
0 0 2 グラウクス セ4 57 松若風馬 (栗)西園正都
0 0 3 コズミックランナー 牡3 54 鮫島克駿 (栗)長谷川浩
0 0 4 サーストンネイジュ 牝4 55 幸英明 (栗)橋田満
0 0 5 タイガーサイレンス 牡3 54 高倉稜 (栗)大橋勇樹
0 0 6 タガノジェロディ 牡4 57 田中健 (栗)浅見秀一
0 0 7 タガノハイライト 牝3 52 川須栄彦 (栗)斉藤崇史
0 0 8 ハギノオーロ 牝3 52 藤懸貴志 (栗)高野友和
0 0 9 フルールドネージュ 牝3 52 松山弘平 (栗)鈴木孝志
0 0 10 マナカ 牝4 54 富田暁 (栗)飯田祐史
0 0 11 メイショウゼッケイ 牝4 55 国分優作 (栗)梅田智之
0 0 12 ラインエミネント 牡4 57 藤井勘一 (栗)松永昌博
0 0 13 レジェモー 牝3 49 泉谷楓真 (栗)武幸四郎
0 0 14 ロンリーハート 牝5 55 国分恭介 (栗)牧田和弥

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-4 870 2-4 490 4-2 2,310 2-4-12 3,320 4-2-12 14,520
4-12 1,040
2-12 740

8R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アーズローヴァー 牝4 55 北村友一 (栗)松下武士
0 0 2 アドマイヤレオ 牡4 56 富田暁 (栗)須貝尚介
0 0 3 カゼノタニノアヤカ 牝3 52 浜中俊 (栗)安田隆行
0 0 4 クロスワールド 牝3 52 小松丈二 [地]真島元徳
0 0 5 ジゴロ 牡4 57 和田竜二 (栗)鮫島一歩
0 0 6 プリヴェット 牝5 52 泉谷楓真 (栗)今野貞一
0 0 7 プリズマティコ 牝5 55 川又賢治 (栗)清水久詞
0 0 8 ミアグア 牝5 55 酒井学 (栗)石橋守
0 0 9 メイショウナスカ 牝5 55 太宰啓介 (栗)高橋亮
0 0 10 メメントモリ 牝3 52 松山弘平 (栗)池添学
0 0 11 メルヘンステージ 牝4 55 藤懸貴志 (栗)奥村豊

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-10 900 8-10 410 10-8 1,770 1-8-10 11,850 10-8-1 39,160
1-10 2,730
1-8 3,160

9R 英彦山特500  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アイファーキャノン 牝4 55 田中健 (栗)服部利之
0 0 2 アメリカンソレイユ 牡4 57 藤井勘一 (栗)藤岡健一
0 0 3 イルーシヴゴールド 牝5 55 松山弘平 (栗)西村真幸
0 0 4 ケイアイコブラ 牡3 54 松若風馬 (栗)平田修
0 0 5 セツメンノトビウオ 牡3 54 和田竜二 (栗)牧田和弥
0 0 6 タンジェリンムーン 牝3 52 川田将雅 (栗)松永昌博
0 0 7 パワーオーソリティ 牡3 54 酒井学 (栗)西園正都
0 0 8 ホウオウエクレール 牡3 54 幸英明 (栗)宮徹
0 0 9 マイネルポインター 牡3 54 国分優作 (美)田中博康
0 0 10 メイショウバンカラ 牡6 57 中井裕二 (栗)飯田祐史
0 0 11 リンドブラッド 牡3 54 北村友一 (栗)藤原英昭
0 0 12 レッドルーヴル 牝4 55 荻野極 (栗)笹田和秀

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-8 1,690 2-8 390 2-8 2,900 2-7-8 11,580 2-8-7 44,770
2-7 1,720
7-8 2,550

10R 九州スH1000  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 エピキュール 牡3 53 松若風馬 (栗)杉山晴紀
0 0 2 カムカム 牡6 54 岡田祥嗣 (栗)浜田多実
0 0 3 クインズマラクータ 牡6 53 中井裕二 (栗)新谷功一
0 0 4 サンティーニ セ5 54 川又賢治 (栗)羽月友彦
0 0 5 シゲルマツタケ 牝5 51 荻野極 (栗)谷潔
0 0 6 タフチョイス 牡5 54 鮫島良太 (栗)角田晃一
0 0 7 ティボリドライヴ 牝4 52 松山弘平 (栗)石坂公一
0 0 8 ドラセナ セ5 54 藤井勘一 (栗)奥村豊
0 0 9 ハイエストクイーン 牝5 51 酒井学 (栗)吉村圭司
0 0 10 ペガサス 牡4 56 和田竜二 (栗)大久保龍
0 0 11 メイショウオトワ 牝4 52 太宰啓介 (栗)飯田祐史
0 0 12 メイショウカズサ 牡3 53 川田将雅 (栗)安達昭夫
0 0 13 メリッサーニ 牝5 52 川須栄彦 (栗)笹田和秀
0 0 14 モーニングサン 牡4 54 鮫島克駿 (栗)橋口慎介
0 0 15 レッドゼノン 牡6 54 富田暁 (栗)昆貢
0 0 16 レディマドンナ 牝4 52 幸英明 (栗)角居勝彦

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-10 5,340 7-10 1,780 10-7 8,630 6-7-10 14,840 10-7-6 68,860
6-10 640
6-7 3,850

11R 小倉日経  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アメリカズカップ 牡6 56 和田竜二 (栗)音無秀孝
0 0 2 サラキア 牝5 54 北村友一 (栗)池添学
0 0 3 ステイインシアトル 牡9 58 荻野極 (栗)池江泰寿
0 0 4 セラピア 牝4 54 幸英明 (栗)藤岡健一
0 0 5 タニノフランケル 牡5 57 松若風馬 (栗)村山明
0 0 6 ダノンチェイサー 牡4 57 川田将雅 (栗)池江泰寿
0 0 7 ブランノワール 牝4 54 浜中俊 (栗)須貝尚介
0 0 8 ボッケリーニ 牡4 56 藤井勘一 (栗)池江泰寿
0 0 9 マイネルフラップ 牡4 56 国分優作 (栗)梅田智之
0 0 10 ミスディレクション セ6 56 太宰啓介 (栗)武幸四郎
0 0 11 ミヤビパーフェクト セ4 56 鮫島克駿 (栗)笹田和秀
0 0 12 ワイプティアーズ 牡5 56 松山弘平 (栗)加用正

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
6-10 1,640 6-10 480 10-6 3,550 2-6-10 1,710 10-6-2 13,830
2-10 380
2-6 430

12R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アーヴィンド 牡3 54 幸英明 (栗)岡田稲男
0 0 2 キャノンバローズ セ4 57 浜中俊 (栗)斉藤崇史
0 0 3 クリスタルオーブ 牝4 55 小牧太 (栗)牧田和弥
0 0 4 チェーロ 牡3 54 太宰啓介 (栗)奥村豊
0 0 5 ハイオソラール 牡4 57 藤懸貴志 (栗)木原一良
0 0 6 バロンデッセ 牡3 54 和田竜二 (栗)松田国英
0 0 7 ヒルノブルージュ 牡3 53 富田暁 (栗)昆貢
0 0 8 ペイシャノリッジ 牝3 51 森裕太朗 (栗)吉田直弘
0 0 9 マーブルサニー 牝4 55 松若風馬 (栗)西園正都
0 0 10 マテラサンオウ 牡4 57 松山弘平 (栗)浜田多実
0 0 11 メイショウカンキ 牡6 57 酒井学 (栗)渡辺薫彦
0 0 12 メイショウシャガ 牡3 54 鮫島克駿 (栗)池添兼雄
0 0 13 メイショウフォイル 牡3 51 泉谷楓真 (栗)南井克巳
0 0 14 ラインジェット 牡6 57 国分優作 (栗)松永昌博
0 0 15 リライト 牡4 57 藤井勘一 (栗)高橋康之

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-13 5,850 7-13 1,840 13-7 12,040 1-7-13 17,260 13-7-1 110,150
1-13 1,900
1-7 2,150