TOP | 競馬レース結果 | 3回新潟6日 2020年8月30日(日)のレース一覧

競馬レース結果

2020年8月30日(日)のレース一覧

3回新潟6日

1R 障害未勝利  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アルマスティング セ4 60 江田勇亮 (美)田村康仁
0 0 2 エミーリオ 牡6 60 大江原圭 (美)田中剛
0 0 3 キャプテンペリー セ7 60 草野太郎 (美)岩戸孝樹
0 0 4 クリップルクリーク 牝3 56 小野寺祐 (美)黒岩陽一
0 0 5 ケイブルグラム セ7 60 蓑島靖典 (美)高橋文雅
0 0 6 ゲインスプレマシー セ4 60 伴啓太 (美)高柳瑞樹
0 0 7 シオンコタン 牝4 58 難波剛健 (美)柄崎孝
0 0 8 シゲルカイオウセイ 牡3 58 山本康志 (美)田中清隆
0 0 9 ジュブリーユ 牝6 58 高野和馬 (美)牧光二
0 0 10 ショウボート 牡8 60 植野貴也 (美)高橋文雅
0 0 11 ビレッジイーグル 牡3 58 伊藤工真 (美)竹内正洋
0 0 12 マリノパシフィカス 牝6 58 鈴木慶太 (美)松永康利
0 0 13 モンツァ セ5 60 五十嵐雄 (美)鹿戸雄一
0 0 14 ヤサカリベルテ 牡4 60 上野翔 (美)水野貴広

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-6 520 3-6 240 6-3 760 1-3-6 1,880 6-3-1 5,100
1-6 440
1-3 870

2R 未勝利牝  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 カリカンテ 牝3 53 木幡育也 (美)加藤士津
0 0 2 ジュンヒトカップ 牝3 54 嘉藤貴行 (美)勢司和浩
0 0 3 スーリエドヴェール 牝3 54 野中悠太 (美)大江原哲
0 0 4 チャーミングアクト 牝3 53 斎藤新 (美)中舘英二
0 0 5 ティケイプルメリア 牝3 54 伊藤工真 (美)林徹
0 0 6 トップブランド 牝3 53 菊沢一樹 (美)伊藤圭三
0 0 7 ナンヨーアイゼン 牝3 54 柴田善臣 (美)宗像義忠
0 0 8 ネイビーロマン 牝3 52 藤田菜七 (美)古賀史生
0 0 9 マサノオリンピアン 牝3 54 M.デム (美)小島茂之
0 0 10 マリクシ 牝3 52 菅原明良 (美)蛯名利弘
0 0 11 ラインキャンドル 牝3 54 武藤雅 (美)水野貴広
0 0 12 ラッキービープラン 牝3 54 丸田恭介 (美)宗像義忠
0 0 13 ラブオーソ 牝3 54 柴田大知 (美)和田雄二
0 0 14 リゼイエロー 牝3 54 木幡巧也 (美)松山将樹
0 0 15 リングアベル 牝3 54 戸崎圭太 (美)萩原清

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-14 810 2-14 300 14-2 1,730 2-14-15 5,850 14-2-15 23,710
14-15 1,040
2-15 1,770

3R 未勝利*  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 イッツアメモリー 牝2 53 斎藤新 (美)清水英克
0 0 2 カキエモン 牡2 54 武士沢友 (美)伊藤伸一
0 0 3 クムシラコ 牡2 54 嶋田純次 (美)石毛善彦
0 0 4 サンミラー 牝2 54 M.デム (美)堀井雅広
0 0 5 シゲルシャチョウ 牝2 54 宮崎北斗 (美)浅野洋一
0 0 6 テセウス 牡2 54 嘉藤貴行 (美)奥平雅士
0 0 7 ビーチリゾート 牝2 54 城戸義政 (美)本間忍
0 0 8 ビーマイベイビー 牝2 54 江田照男 (美)加藤和宏
0 0 9 ベイビーシャーク 牡2 52 藤田菜七 (美)中野栄治
0 0 10 ホットスポット 牝2 54 菅原隆一 (美)石栗龍彦
0 0 11 ボニート 牝2 53 菊沢一樹 (美)佐藤吉勝
0 0 12 マイネルアミスター 牡2 54 柴田大知 (美)古賀慎明
0 0 13 ミルサクセサー 牡2 54 西村太一 (美)伊藤大士
0 0 14 ルミナスライン 牝2 51 小林脩斗 (美)清水英克
0 0 15 レゾンデートル 牝2 54 岩部純二 (美)加藤和宏

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-9 1,700 7-9 530 9-7 2,660 7-9-14 2,160 9-7-14 10,270
9-14 210
7-14 1,050

4R 未勝利  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 キャストロペトラ 牡3 56 江田照男 (美)粕谷昌央
0 0 2 サフランフラワー 牝3 54 吉田豊 (美)古賀史生
0 0 3 サンマルクリスエス 牡3 55 菊沢一樹 (美)和田勇介
0 0 4 ストームシップ 牡3 55 斎藤新 (美)栗田徹
0 0 5 スラーリドラーテ 牝3 53 岩田望来 (美)小島茂之
0 0 6 ゼンカ 牝3 53 木幡育也 (美)的場均
0 0 7 チートコード 牡3 56 田辺裕信 (美)尾関知人
0 0 8 テントップギヤ 牡3 54 藤田菜七 (美)中野栄治
0 0 9 トーセンポエム 牡3 56 木幡初也 (美)杉浦宏昭
0 0 10 ナイトブリーズ 牝3 54 宮崎北斗 (美)萱野浩二
0 0 11 プリティーハニー 牝3 51 原優介 (美)根本康広
0 0 12 ペガサスターボ 牡3 56 北村宏司 (美)勢司和浩
0 0 13 マイネルピカソ 牡3 56 柴田大知 (美)松永康利
0 0 14 マイルポスト 牡3 56 三浦皇成 (美)小笠倫弘
0 0 15 レーニンテソーロ 牡3 54 菅原明良 (美)高木登

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
5-8 5,400 5-8 1,960 5-8 14,500 4-5-8 103,420 5-8-4 553,500
4-5 12,500
4-8 5,740

5R 新馬  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アインゲーブング 牝2 54 柴田大知 (美)黒岩陽一
0 0 2 アンゼンダイイチ 牝2 54 野中悠太 (美)稲垣幸雄
0 0 3 クラフトマンシチー 牡2 54 津村明秀 (美)相沢郁
0 0 4 グランツアーテム 牡2 54 北村宏司 (美)中川公成
0 0 5 グリーンメーラー 牡2 52 藤田菜七 (美)根本康広
0 0 6 クリノグリゴロス 牡2 54 江田照男 (美)星野忍
0 0 7 ゴーストレート 牡2 53 菊沢一樹 (美)菊沢隆徳
0 0 8 コトブキポラリス 牝2 54 内田博幸 (美)金成貴史
0 0 9 セブンサミット 牡2 54 福永祐一 (栗)石坂正
0 0 10 タイセイマーベル 牡2 54 木幡巧也 (美)池上昌和
0 0 11 タガノコハクゾラ 牝2 53 岩田望来 (栗)斉藤崇史
0 0 12 デルマジゾウ 牡2 53 斎藤新 (美)小野次郎
0 0 13 トドロキゲキジョウ 牡2 54 木幡初也 (美)武市康男
0 0 14 パープルレディー 牝2 54 石橋脩 (美)奥村武
0 0 15 ヒシシュシュ 牝2 54 田辺裕信 (美)中舘英二
0 0 16 ブラックラテ 牡2 54 岩田康誠 (栗)梅田智之
0 0 17 ボーランズテソーロ 牡2 52 菅原明良 (美)栗田徹
0 0 18 リアンデュソン 牡2 54 丸山元気 (美)高橋文雅

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
10-15 3,130 10-15 1,130 10-15 6,120 10-12-15 7,290 10-15-12 49,570
10-12 990
12-15 1,040

6R 未勝利  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アッタヴァンティ 牝3 54 三浦皇成 (美)中川公成
0 0 2 アトムヴェローチェ 牝3 54 北村宏司 (美)勢司和浩
0 0 3 インダルジミー 牝3 54 伊藤工真 (美)金成貴史
0 0 4 クリムゾンオーラ 牝3 52 藤田菜七 (美)清水英克
0 0 5 ケイツーポンド 牡3 56 嘉藤貴行 (美)鈴木伸尋
0 0 6 コスモビートイット 牡3 53 原優介 (美)清水英克
0 0 7 サクラトップホーム 牝3 51 小林脩斗 (美)奥平雅士
0 0 8 サトノグリアン セ3 55 木幡育也 (美)鹿戸雄一
0 0 9 ダウンタウンスピカ 牝3 54 木幡巧也 (美)池上昌和
0 0 10 ナスノメロディー 牝3 53 岩田望来 (美)矢野英一
0 0 11 パシフィックスター 牝3 54 野中悠太 (美)根本康広
0 0 12 ハナノルージュ 牝3 53 菊沢一樹 (美)天間昭一
0 0 13 フィオーレカフェ 牝3 54 柴田善臣 (美)和田勇介
0 0 14 ムーニーヴァレー 牝3 54 柴田大知 (美)伊藤大士
0 0 15 ユーメイドリーム 牝3 52 菅原明良 (美)松山将樹
0 0 16 ユニティコ 牝3 54 津村明秀 (美)高橋祥泰
0 0 17 ユラヒメ 牝3 51 小林凌大 (美)新開幸一
0 0 18 レイチェリー 牝3 54 武藤雅 (美)尾形和幸

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-2 9,220 1-2 2,620 2-1 19,060 1-2-13 136,670 2-1-13 868,400
2-13 10,570
1-13 8,910

7R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 エルモアットーレ 牡3 53 岩田望来 (美)大竹正博
0 0 2 シトラスクーラー セ7 55 菅原明良 (美)高木登
0 0 3 ジャッキー 牡6 54 小林脩斗 (美)高橋祥泰
0 0 4 トウカイオルデン 牡5 57 岩田康誠 (美)菊川正達
0 0 5 ビギングローリー 牡4 57 江田照男 (美)中川公成
0 0 6 フェアリーグルーヴ 牝3 52 丸山元気 (美)高橋文雅
0 0 7 フェルマーテ 牝3 52 吉田豊 (美)戸田博文
0 0 8 ヤシャマル 牡3 54 戸崎圭太 (美)尾形和幸
0 0 9 ラグビーボーイ 牡3 54 北村宏司 (美)勢司和浩
0 0 10 レッドリュンヌ 牝7 55 嶋田純次 (美)南田美知

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-9 2,310 8-9 820 8-9 5,730 2-8-9 2,100 8-9-2 20,200
2-8 600
2-9 310

8R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 ヴェスティード 牡5 57 三浦皇成 (美)高柳瑞樹
0 0 2 エアリアルシティー 牡3 54 岩部純二 (美)石毛善彦
0 0 3 サイレントクララ 牝4 52 原優介 (美)小手川準
0 0 4 ジーマックス 牡3 54 北村宏司 (美)中舘英二
0 0 5 ジオパークアポロ 牡3 53 菊沢一樹 (美)柄崎孝
0 0 6 ダイフク 牡7 57 江田照男 (美)深山雅史
0 0 7 テリオスベル 牝3 51 木幡育也 (美)田島俊明
0 0 8 ナガレボシトリキシ 牡4 57 原田和真 (美)中野栄治
0 0 9 ネオボーゲン 牡3 54 津村明秀 (美)鈴木伸尋
0 0 10 ピースボヌール 牡3 54 内田博幸 (美)斎藤誠
0 0 11 フラッグアドミラル 牡6 55 菅原明良 (美)新開幸一
0 0 12 プレストレジェーロ 牝3 49 小林凌大 (美)尾形和幸
0 0 13 ベルクハイム 牡3 53 岩田望来 (美)戸田博文
0 0 14 ホーカスポーカス 牡5 55 藤田菜七 (美)根本康広

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-9 660 1-9 280 9-1 950 1-3-9 1,060 9-1-3 3,390
3-9 210
1-3 400

9R 五頭連峰1000  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アルトリウス セ6 57 菊沢一樹 (美)高橋文雅
0 0 2 アルムフォルツァ 牡5 57 岩田康誠 (栗)五十嵐忠
0 0 3 ウインレフィナード 牡4 57 三浦皇成 (美)畠山吉宏
0 0 4 ウォークザライン 牡4 57 武藤雅 (栗)高橋亮
0 0 5 エイムアンドエンド 牡5 57 秋山真一 (美)奥村武
0 0 6 エピックスター セ5 57 田辺裕信 (美)田村康仁
0 0 7 ガロシェ 牝4 55 M.デム (美)戸田博文
0 0 8 コスモエスパーダ 牡4 57 柴田大知 (美)伊藤大士
0 0 9 ジャストアジゴロ 牡4 57 北村宏司 (栗)安田翔伍
0 0 10 ショワドゥロワ 牡6 57 石橋脩 (美)鹿戸雄一
0 0 11 ソングオブザハート 牝3 52 岩田望来 (栗)寺島良
0 0 12 ハイアーグラウンド セ6 57 福永祐一 (美)大和田成
0 0 13 フランジヴェント 牝3 52 丸山元気 (美)金成貴史
0 0 14 ヘイワノツカイ 牡4 57 津村明秀 (美)相沢郁
0 0 15 モデレイト 牝5 55 野中悠太 (美)松永康利
0 0 16 リバーシブルレーン 牡4 57 菅原明良 (美)高木登
0 0 17 リュクスポケット 牡5 57 斎藤新 (栗)庄野靖志
0 0 18 レッドベレーザ 牝4 55 戸崎圭太 (栗)石坂正

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
10-18 5,810 10-18 2,220 18-10 11,040 10-17-18 143,220 18-10-17 668,580
17-18 9,980
10-17 12,700

10R 朱鷺S  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アバルラータ 牝6 54 三浦皇成 (栗)鮫島一歩
0 0 2 アビーム 牝5 54 戸崎圭太 (美)加藤征弘
0 0 3 アリンナ 牝6 54 斎藤新 (美)上原博之
0 0 4 アンコールプリュ 牝5 54 北村宏司 (栗)友道康夫
0 0 5 アンリミット 牝5 54 城戸義政 (栗)清水久詞
0 0 6 カテドラル 牡4 56 福永祐一 (栗)池添学
0 0 7 グランドボヌール 牡6 57 石橋脩 (栗)鈴木孝志
0 0 8 ショウナンライズ 牡7 57 丸山元気 (美)上原博之
0 0 9 ストーミーシー 牡7 58 田辺裕信 (美)斎藤誠
0 0 10 ナランフレグ 牡4 56 丸田恭介 (美)宗像義忠
0 0 11 ハーレムライン 牝5 55 M.デム (美)田中清隆
0 0 12 プールヴィル 牝4 56 秋山真一 (栗)庄野靖志
0 0 13 プリンスリターン 牡3 53 原田和真 (栗)加用正
0 0 14 フロンティア 牡5 56 岩田望来 (栗)中内田充
0 0 15 ラヴィングアンサー 牡6 57 吉田豊 (栗)石坂正
0 0 16 レインボーフラッグ 牡7 56 小崎綾也 (栗)小崎憲
0 0 17 レッドレグナント 牝5 54 武藤雅 (美)大竹正博
0 0 18 ワンアフター 牡7 56 菅原明良 (美)武市康男

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
13-17 5,790 13-17 1,910 13-17 10,750 13-17-18 18,410 13-17-18 101,830
13-18 1,620
17-18 1,880

11R 新潟2歳G3  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
1 8 11 ショックアクション 牡2 54 戸崎圭太 4.3490
2 7 9 ブルーシンフォニー 牡2 54 田辺裕信 3.9468
3 5 5 フラーズダルム 牝2 54 福永祐一 4.5466

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
9-11 850 9-11 320 11-9 1,770 5-9-11 1,280 11-9-5 6,810
5-11 340
5-9 360

12R 500万下  →全ての着順を見る

馬名 性齢 斤量 騎手名 厩舎
0 0 1 アイアンユウキャン 牡4 54 小林脩斗 (美)本間忍
0 0 2 オメガエリタージュ 牡3 54 M.デム (美)斎藤誠
0 0 3 クィーンアドバンス 牝3 51 菊沢一樹 (美)勢司和浩
0 0 4 クリノマンチェスー 牝5 54 木幡育也 (美)天間昭一
0 0 5 コパノアダムス 牡4 56 斎藤新 (美)武藤善則
0 0 6 コルニリア 牡3 54 嘉藤貴行 (美)大和田成
0 0 7 スズカアポロ 牡9 57 岩部純二 (美)柄崎孝
0 0 8 スズカコーズマンボ 牡3 51 小林凌大 (美)伊藤圭三
0 0 9 ノーブルプルート 牝6 55 武藤雅 (美)水野貴広
0 0 10 バスクベレー セ4 55 菅原明良 (美)黒岩陽一
0 0 11 ヒカリトップメモリ 牝7 55 江田照男 (美)南田美知
0 0 12 マハーラーニー 牝4 55 武士沢友 (美)藤原辰雄
0 0 13 マリノリヴィエール 牝4 55 丸田恭介 (美)本間忍
0 0 14 ヤサカパフィー 牝3 52 戸崎圭太 (美)水野貴広
0 0 15 ワンモアバイト 牝5 54 岩田望来 (美)武井亮

→全ての着順を見る

馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-14 1,250 3-14 570 14-3 2,680 3-5-14 3,410 14-3-5 19,730
5-14 1,070
3-5 630