TOP | 競馬予想&出馬表
2023年12月3日(日)
4回中京2日
11R チャンピG1(15:30)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | 毛色 | 単勝 | 馬体重 | 厩舎 | 取消 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイクアリープ | 牡4 | 幸英明 | 58 | 栗毛 | 79.6 | 478 | (栗)大根田裕 | |
2 | 2 | メイショウハリオ | 牡6 | 浜中俊 | 58 | 栗毛 | 15.9 | 508 | (栗)岡田稲男 | |
2 | 3 | ジオグリフ | 牡4 | ビュイッ | 58 | 栗毛 | 48.1 | 504 | (美)木村哲也 | |
3 | 4 | テーオーケインズ | 牡6 | 松山弘平 | 58 | 栗毛 | 5.6 | 504 | (栗)高柳大輔 | |
3 | 5 | ドゥラエレーデ | 牡3 | ムルザバ | 57 | 黒鹿 | 31.2 | 510 | (栗)池添学 | |
4 | 6 | グロリアムンディ | 牡5 | ルメール | 58 | 鹿毛 | 18.9 | 506 | (栗)大久保龍 | |
4 | 7 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 原優介 | 58 | 鹿毛 | 92 | 482 | (美)小手川準 | |
5 | 8 | アーテルアストレア | 牝4 | 横山武史 | 56 | 青鹿 | 95 | 462 | (栗)橋口慎介 | |
5 | 9 | クラウンプライド | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 黒鹿 | 4.4 | 512 | (栗)新谷功一 | |
6 | 10 | ノットゥルノ | 牡4 | 松若風馬 | 58 | 鹿毛 | 156.4 | 522 | (栗)音無秀孝 | |
6 | 11 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 岩田望来 | 58 | 鹿毛 | 10.8 | 494 | (栗)四位洋文 | |
7 | 12 | セラフィックコール | 牡3 | M.デム | 57 | 栗毛 | 4.2 | 528 | (栗)寺島良 | |
7 | 13 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 | 鹿毛 | 398.9 | 476 | (栗)平田修 | |
8 | 14 | アイコンテーラー | 牝5 | モレイラ | 56 | 栗毛 | 18.3 | 484 | (栗)河内洋 | |
8 | 15 | レモンポップ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 | 栗毛 | 3.8 | 514 | (美)田中博康 |
予想を締め切りました。