TOP | 競馬予想&出馬表

競馬予想&出馬表

2022年1月30日(日)

1回小倉6日

5R 新馬(12:10)

前に戻る

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎 取消
1 1 キャストロゲイル 牡3 松本大輝 53 黒鹿 20.5 478 (栗)牧浦充徳
1 2 シャイニーポケット 牡3 角田大和 53 黒鹿 68.9 540 (美)小野次郎
2 3 ビップジャスミン 牝3 小林凌大 51 黒鹿 42.7 402 (栗)松下武士
2 4 ヤマニンサルバム 牡3 鮫島克駿 56 黒鹿 20.3 500 (栗)浅見秀一
3 5 メイショウイモジ 牡3 斎藤新 56 鹿毛 7.2 454 (栗)藤沢則雄
3 6 ソリルーナ 牝3 丹内祐次 54 鹿毛 33.5 438 (栗)千田輝彦
4 7 アイファームーラン 牝3 藤懸貴志 54 黒鹿 101.8 434 (栗)鮫島一歩
4 8 アラッキーフェイス 牡3 藤岡康太 56 黒鹿 6.1 428 (栗)坂口智康
5 9 サンダビューク 牡3 秋山稔樹 55 黒鹿 6.2 466 (美)蛯名利弘
5 10 クリノクークラン 牡3 原優介 53 鹿毛 11.3 446 (栗)大根田裕
6 11 カラウヌ 牝3 西村淳也 54 鹿毛 3.8 432 (栗)小崎憲
6 12 グンター 牡3 菱田裕二 56 栗毛 13.4 470 (栗)池添兼雄
7 13 メイショウコマヒメ 牝3 泉谷楓真 53 鹿毛 47.5 406 (栗)南井克巳
7 14 アイドゥーテーラー 牝3 小沢大仁 52 黒鹿 23.3 414 (栗)石橋守
7 15 アイリスハート 牝3 古川吉洋 54 栗毛 103.7 412 (栗)飯田祐史
8 16 サイドシュート 牝3 藤田菜七 52 黒鹿 29.8 430 (栗)千田輝彦
8 17 テイエムラトーヌ 牝3 鮫島良太 54 芦毛 45.1 430 (栗)飯田雄三
8 18 アナベル 牝3 浜中俊 54 青鹿 15.8 446 (栗)今野貞一

予想を締め切りました。