TOP | 競馬予想&出馬表

競馬予想&出馬表

2019年5月25日(土)

2回東京11日

3R 未勝利(11:10)

前に戻る

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎 取消
1 1 ハーフパイント 牡3 レーン 56 鹿毛 4.4 494 (美)高柳瑞樹
1 2 クインズレインボー 牝3 松岡正海 54 芦毛 88.4 422 (美)小島茂之
2 3 ナグラーダ 牡3 内田博幸 56 芦毛 83.8 460 (美)林徹
2 4 ドンキースタイル 牡3 坂井瑠星 55 黒鹿 31 454 (栗)矢作芳人
3 5 ショウナンランナー 牡3 M.デム 56 黒鹿 11.8 488 (美)国枝栄
3 6 シャインオンアテナ 牝3 藤田菜七 51 黒鹿 222.3 412 (美)上原博之
4 7 デュアライズ 牡3 田辺裕信 56 黒鹿 6.2 442 (美)中舘英二
4 8 サバイバルルージュ 牝3 黛弘人 54 鹿毛 443.6 490 (美)和田雄二
5 9 ヴィーヴァステラ 牝3 大野拓弥 54 鹿毛 21.6 454 (美)伊藤伸一
5 10 カフェオセロット 牝3 野中悠太 52 芦毛 458.6 480 (美)古賀慎明
6 11 フラッフィーベア 牝3 木幡育也 51 鹿毛 64.6 430 (美)田中清隆
6 12 テンペスタージ 牡3 武藤雅 55 鹿毛 8.2 454 (美)戸田博文
7 13 ジュンダイセツ 牡3 横山武史 55 黒鹿 610 454 (美)斎藤誠
7 14 トーセングラン 牡3 三浦皇成 56 鹿毛 1.9 424 (美)田村康仁
8 15 フッカツノジュモン 牡3 伊藤工真 56 黒鹿 218.6 498 (美)宗像義忠
8 16 コスモアイトーン 牡3 柴田大知 56 黒鹿 148.5 452 (美)佐藤吉勝
8 17 リゼブルー 牝3 丸山元気 54 芦毛 228.1 478 (美)松山将樹

予想を締め切りました。