無料競馬予想サイト/バーチャル馬券購入

レース結果
2023/3/25/(土)2回阪神1日
レース名:4R 障害オープ
馬名
1 4 5 マイネルグロン
2 1 1 アレデラヴァン
3 5 6 ビーマイオーシャン
4 7 11 オメガエリタージュ
5 6 9 メイショウアツイタ
6 7 10 ヤマノグリッターズ
7 8 13 タガノペルマネンテ
8 5 7 ウインガヴァナー
9 2 2 ポルタフォリオ
10 6 8 ゴールドフレーム
11 8 12 タンジェントアーク
12 4 4 アノ
13 3 3 ダイメイコスモス
払い戻し
馬連 1-5 4,840円
ワイド 1-5 1,380円
5-6 840円
1-6 3,200円
馬単 5-1 7,360円
3連複 1-5-6 14,400円
3連単 5-1-6 70,870円