TOP | 競馬レース結果 | 2回中山3日 2023年3月4日(土) | 9R 潮来特H1000のレース結果一覧

競馬レース結果

2023年3月4日(土)のレース一覧

2回中山3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R 潮来特H1000のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 2 ウォルフズハウル 牡7 大野拓弥 58 黒鹿 (美)栗田徹
2 3 サクセスシュート 牡4 田辺裕信 57 鹿毛 (美)久保田貴
2 4 スワヤンブナート セ4 菅原明良 57 青鹿 (栗)須貝尚介
3 5 リリーピュアハート 牝6 戸崎圭太 56 鹿毛 (栗)藤原英昭
3 6 カーディナル 牡5 ムルザバ 58 鹿毛 (美)林徹
4 7 レインフロムヘヴン 牡5 松山弘平 58 鹿毛 (美)堀宣行
4 8 ワイドエンペラー 牡5 斎藤新 58 鹿毛 (栗)藤岡健一
5 9 ドンナセレーノ 牝5 横山和生 56 鹿毛 (栗)安田翔伍
5 10 アウスヴァール セ5 古川吉洋 58 黒鹿 (栗)昆貢
6 11 ロードトゥフェイム 牡5 木幡巧也 58 鹿毛 (美)尾形和幸
6 12 アーティット 牡4 武豊 57 鹿毛 (栗)友道康夫
7 13 ピュアブレンド 牝6 柴田大知 56 栗毛 (美)中川公成
7 14 バラジ 牡4 川田将雅 57 鹿毛 (美)鹿戸雄一
7 15 ラインハイト 牡6 岩田康誠 58 黒鹿 (栗)吉岡辰弥
8 16 ヒシゲッコウ セ7 横山武史 58 黒鹿 (美)堀宣行
8 17 ソルドラード セ7 石川裕紀 58 鹿毛 (美)蛯名正義
8 18 ダノンドリーマー 牡5 石橋脩 58 鹿毛 (栗)藤原英昭
1 8 10 ブローザホーン 牡4 菅原明良 55 鹿毛 4.7 420 (美)中野栄治
2 4 4 エンドロール 牡4 永野猛蔵 54 黒鹿 17.1 468 (美)青木孝文
3 3 3 サンセットクラウド 牡4 吉田隼人 56 芦毛 2.5 450 (栗)矢作芳人
4 8 11 ワープスピード 牡4 横山和生 54 鹿毛 4.9 500 (美)高木登
5 2 2 シャインユニバンス 牝5 武藤雅 54 鹿毛 12.3 424 (美)田村康仁
6 5 5 セツメンノトビウオ 牡6 津村明秀 54 芦毛 50 468 (栗)牧田和弥
7 6 7 ウインチェレステ 牡5 松岡正海 55 鹿毛 41.8 502 (美)畠山吉宏
8 7 9 ポレンティア 牝6 ルメール 54 青鹿 4.2 508 (美)田中博康
9 7 8 ナックイルシーブ 牡5 木幡巧也 54 芦毛 161.5 516 (美)杉浦宏昭
10 6 6 シュブリーム 牡7 田中勝春 54 黒鹿 55.2 488 (美)大和田成
11 1 1 クリノキングボス 牡6 武士沢友 51 栗毛 268.1 484 (美)天間昭一
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-10 3,330 4-10 780 10-4 5,790 3-4-10 2,230 10-4-3 16,820
3-10 280
3-4 540