TOP | 競馬レース結果 | 1回東京6日 2023年2月12日(日) | 9R 初音S1600のレース結果一覧

競馬レース結果

2023年2月12日(日)のレース一覧

1回東京6日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R 初音S1600のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 5 10 コスタボニータ 牝4 松山弘平 55 芦毛 31.3 456 (栗)杉山佳明
2 1 1 タガノパッション 牝5 川田将雅 56 鹿毛 5.8 474 (栗)武幸四郎
3 5 9 ローゼライト 牝5 北村宏司 56 鹿毛 57.2 440 (栗)清水久詞
4 7 14 ブルームスベリー 牝6 吉田隼人 56 鹿毛 154.6 468 (美)嘉藤貴行
5 2 3 アインゲーブング 牝5 柴田大知 56 鹿毛 93.8 448 (美)黒岩陽一
6 8 16 ホウオウラスカーズ 牝5 菅原明良 56 黒鹿 50.2 452 (美)高木登
7 3 6 ノワールドゥジェ 牝5 戸崎圭太 56 青毛 10.6 494 (美)宮田敬介
8 6 11 モリノカンナチャン 牝5 永野猛蔵 56 鹿毛 193.6 456 (美)大江原哲
9 7 13 リアグラシア 牝4 ルメール 55 黒鹿 2.3 498 (美)木村哲也
10 8 15 ストーリア 牝4 バシュロ 55 鹿毛 3.8 488 (栗)杉山晴紀
11 1 2 ウインエクレール 牝4 三浦皇成 55 鹿毛 11.3 474 (美)畠山吉宏
12 6 12 サンタグラシア 牝5 大野拓弥 56 栗毛 249.1 418 (美)鹿戸雄一
13 3 5 アルーリングウェイ 牝4 石橋脩 55 黒鹿 18.5 470 (栗)藤岡健一
14 4 8 ミスフィガロ 牝5 福永祐一 56 鹿毛 19.9 426 (栗)友道康夫
15 4 7 オハナ 牝8 石川裕紀 56 青鹿 291.4 440 (美)堀宣行
取消 2 4 スノームーン 牝5 木幡巧也 56 鹿毛 474 (美)萩原清
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-10 6,860 1-10 2,130 10-1 18,370 1-9-10 84,970 10-1-9 526,580
9-10 14,270
1-9 2,810