TOP | 競馬レース結果 | 1回阪神2日 2023年2月12日(日) | 12R 1000万下のレース結果一覧

競馬レース結果

2023年2月12日(日)のレース一覧

1回阪神2日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

12R 1000万下のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 6 11 クレド 牡4 高倉稜 58 黒鹿 23.6 422 (栗)田中克典
2 6 12 カフジエニアゴン 牝4 池添謙一 56 栗毛 7.4 502 (栗)木原一良
3 5 9 オカリナ 牡6 鮫島良太 58 栗毛 31.3 534 (栗)宮徹
4 2 3 ナムラフランク 牡4 和田竜二 58 青鹿 3.1 486 (栗)鈴木孝志
5 1 2 サウンドサンビーム 牡6 坂井瑠星 58 黒鹿 4.7 488 (栗)安達昭夫
6 4 7 キタノエクスプレス 牡5 ムルザバ 58 鹿毛 4.1 504 (栗)坂口智康
7 7 13 ゴールドクロス 牡8 横山典弘 58 鹿毛 168.5 490 (美)小西一男
8 2 4 オンリーワンスター 牝10 藤懸貴志 56 鹿毛 138.9 462 (栗)渡辺薫彦
9 8 15 オンザダブル 牡4 小沢大仁 57 栗毛 17.8 516 (栗)池添学
10 5 10 メイショウフジタカ 牡5 角田大河 56 鹿毛 13.2 496 (栗)飯田祐史
11 8 16 メイショウオウギ 牝7 川端海翼 53 芦毛 184.5 456 (栗)石橋守
12 3 6 フォックススリープ セ5 国分優作 58 鹿毛 54.6 466 (美)武井亮
13 4 8 セイウンハルカニ 牡4 横山武史 58 青鹿 22.5 470 (美)竹内正洋
14 7 14 カジュフェイス 牡4 秋山真一 58 鹿毛 40.9 496 (栗)森田直行
15 3 5 ポケットロケット 牝5 川須栄彦 56 栗毛 44.7 510 (栗)中尾秀正
16 1 1 スズカサウスソング 牡6 森裕太朗 58 鹿毛 112.4 504 (栗)橋田満
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
11-12 7,420 11-12 2,500 11-12 20,370 9-11-12 46,170 11-12-9 283,410
9-11 5,460
9-12 2,320