TOP | 競馬レース結果 | 2回小倉2日 2023年2月12日(日) | 9R あすなろ500*のレース結果一覧

競馬レース結果

2023年2月12日(日)のレース一覧

2回小倉2日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R あすなろ500*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 7 12 アイスグリーン 牡3 幸英明 56 青鹿 4 486 (栗)池添学
2 5 8 ブレイヴロッカー 牡3 藤岡康太 56 芦毛 14.6 450 (栗)本田優
3 6 9 アウフヘーベン 牝3 太宰啓介 54 鹿毛 40.4 442 (栗)高橋亮
4 3 4 バロッサヴァレー 牝3 北村友一 54 鹿毛 4.2 446 (栗)高野友和
5 8 14 ドットクルー 牡3 丸山元気 56 鹿毛 11.5 456 (栗)笹田和秀
6 7 11 エールミネルヴァ 牝3 松若風馬 54 黒鹿 14.1 462 (栗)橋口慎介
7 8 13 トーアライデン 牡3 中井裕二 56 栗毛 20.3 478 (栗)村山明
8 3 3 カネフラ 牡3 斎藤新 56 鹿毛 16.1 448 (栗)高橋康之
9 5 7 マスキュリン 牝3 浜中俊 54 鹿毛 14.5 432 (栗)新谷功一
10 4 5 ベレザニーニャ 牝3 小崎綾也 54 鹿毛 35 452 (栗)小崎憲
11 4 6 リチャ 牡3 藤岡佑介 56 青鹿 16.1 480 (美)田中博康
12 6 10 スカパラダイス 牡3 今村聖奈 56 黒鹿 20.5 458 (栗)寺島良
13 2 2 エレガントルビー 牝3 菱田裕二 54 鹿毛 8.2 468 (栗)森田直行
14 1 1 フリンジティアラ 牝3 西村淳也 54 鹿毛 13 464 (栗)上村洋行
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-12 5,060 8-12 1,460 12-8 7,650 8-9-12 34,680 12-8-9 142,640
9-12 3,090
8-9 5,400