TOP | 競馬レース結果 | 1回小倉9日 2020年2月15日(土) | 10R あすなろ500*のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年2月15日(土)のレース一覧

1回小倉9日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

10R あすなろ500*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 7 9 ファルコニア 牡3 藤岡佑介 56 鹿毛 4.2 446 (栗)角居勝彦
2 6 8 レザネフォール 牡3 鮫島克駿 56 黒鹿 3.3 456 (栗)池江泰寿
3 5 6 スペースシップ 牡3 丹内祐次 56 芦毛 9.1 492 (美)国枝栄
4 7 10 コスモブルーノーズ 牡3 柴田大知 56 芦毛 28.8 408 (美)黒岩陽一
5 1 1 アイロンワークス 牡3 吉田隼人 56 鹿毛 5.2 480 (栗)高橋義忠
6 2 2 トランシルヴァニア セ3 勝浦正樹 56 鹿毛 55.7 474 (美)田中剛
7 3 3 ウインローズブーケ 牝3 斎藤新 54 黒鹿 23 430 (栗)吉田直弘
8 5 5 ウインアステロイド 牡3 横山武史 56 青鹿 13.8 462 (美)和田正一
9 6 7 ロッソモラーレ 牡3 黛弘人 56 芦毛 31.6 452 (美)奥平雅士
10 8 12 ミャゴラーレ 牡3 西田雄一 56 鹿毛 34.5 510 (美)黒岩陽一
11 4 4 エンデュミオン 牡3 西村淳也 56 黒鹿 7.2 444 (栗)清水久詞
12 8 11 ディープハーモニー 牡3 岩崎翼 56 黒鹿 24.3 462 (栗)本田優
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-9 710 8-9 300 9-8 1,440 6-8-9 1,960 9-8-6 8,130
6-9 530
6-8 530