TOP | 競馬レース結果 | 1回東京3日 2020年2月8日(土) | 4R 500万下*のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年2月8日(土)のレース一覧

1回東京3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

4R 500万下*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 7 13 ムーランアンディゴ 牡3 大野拓弥 56 鹿毛 2.2 486 (美)田中博康
2 4 7 カイアワセ 牝3 武士沢友 54 栗毛 120.6 436 (美)星野忍
3 3 4 テンサイドカップ 牝3 内田博幸 54 鹿毛 21.3 466 (美)矢野英一
4 6 11 スズカコーズマンボ 牡3 北村宏司 56 鹿毛 13.2 476 (美)伊藤圭三
5 6 10 ミツカネプリンス 牡3 津村明秀 56 芦毛 27.2 450 (美)鈴木伸尋
6 5 8 ファイヴレター 牡3 菊沢一樹 55 青鹿 72.9 448 (美)佐藤吉勝
7 3 5 プリンサン 牝3 武藤雅 54 鹿毛 166.3 424 (美)伊藤圭三
8 1 1 ハヤブサペコムスメ 牝3 松岡正海 54 栗毛 28.9 454 (美)尾形和幸
9 5 9 メイショウユリシス 牝3 柴田善臣 54 黒鹿 9.9 466 (栗)高橋亮
10 8 15 ナムラボス 牡3 丸山元気 56 鹿毛 25.6 460 (栗)羽月友彦
11 8 14 サトノポーラスター 牡3 ミナリク 56 栗毛 9.1 512 (美)大和田成
12 4 6 ペイシャチャーム 牝3 横山和生 54 栗毛 17.4 442 (美)高市圭二
13 7 12 アポロティアモ 牡3 石川裕紀 56 栗毛 6.4 492 (美)岩戸孝樹
14 2 3 ハディア 牡3 石橋脩 56 鹿毛 22 468 (美)粕谷昌央
15 2 2 セレンディピア 牡3 木幡育也 54 鹿毛 13.9 460 (美)尾形和幸
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-13 9,670 7-13 3,330 13-7 12,540 4-7-13 44,150 13-7-4 159,190
4-13 760
4-7 24,670