TOP | 競馬レース結果 | 1回中山6日 2020年1月18日(土) | 10R 初凪賞1000のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年1月18日(土)のレース一覧

1回中山6日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

10R 初凪賞1000のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 ブリッツェンシチー 牡4 北村宏司 56 鹿毛 11.6 530 (美)古賀慎明
1 2 フィールオーケー 牡4 松岡正海 56 黒鹿 140.7 476 (美)水野貴広
2 3 ミラクルヒッター 牡5 田中勝春 57 芦毛 149.5 512 (美)菊川正達
2 4 トレンドライン 牡6 丸山元気 57 栗毛 13 472 (美)金成貴史
3 5 ブラックヘイロー 牡4 マーフィ 56 青鹿 2 508 (美)高橋文雅
3 6 フラワーストリーム セ5 野中悠太 57 鹿毛 24.9 468 (美)池上昌和
4 7 ワイルドゲーム 牡7 木幡巧也 57 鹿毛 291.8 492 (美)石栗龍彦
4 8 ダイシンインディー 牡4 吉田豊 56 栗毛 19.6 540 (美)戸田博文
5 9 シャンボールナイト セ5 横山典弘 57 青鹿 13.4 464 (美)武井亮
5 10 ジュニエーブル 牡6 横山和生 57 鹿毛 243.9 450 (美)南田美知
6 11 シャドウセッション 牡4 ミナリク 56 鹿毛 4.7 524 (美)鹿戸雄一
6 12 アルマスティング セ4 大野拓弥 56 栗毛 17.1 488 (美)田村康仁
7 13 テンノサクラコ 牝7 菊沢一樹 55 黒鹿 331.2 498 (美)小西一男
7 14 グリニッジシチー セ4 石川裕紀 56 栗毛 49.2 464 (美)相沢郁
8 15 ダイワドノヴァン 牡6 内田博幸 57 黒鹿 27.2 530 (美)池上昌和
8 16 ベルウッドカザン 牡4 黛弘人 56 黒鹿 13.4 498 (美)和田雄二
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
8-11 6,040 8-11 2,000 8-11 13,310 5-8-11 4,240 8-11-5 50,120
5-8 1,010
5-11 290