TOP | 競馬レース結果 | 3回中山3日 2020年1月11日(土) | 6R 500万下牝のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年1月11日(土)のレース一覧

3回中山3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

6R 500万下牝のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 ボンドロール 牝4 内田博幸 54 鹿毛 96.9 446 (美)矢野英一
1 2 エンドーツダ 牝4 藤田菜七 51 鹿毛 2.7 454 (美)萱野浩二
2 3 ココリモアナ 牝5 北村宏司 55 鹿毛 18.3 460 (美)古賀慎明
2 4 ストライクショット 牝7 菊沢一樹 54 鹿毛 495.1 512 (美)石毛善彦
3 5 グロリアーナ 牝4 マーフィ 54 鹿毛 2.4 516 (美)木村哲也
3 6 アンフィーサ 牝5 的場勇人 55 栗毛 603.2 486 (美)藤原辰雄
4 7 カサーレ 牝5 菅原明良 53 青鹿 545.8 438 (美)古賀慎明
4 8 ラティーンセイル 牝4 ミナリク 54 鹿毛 6.6 490 (美)加藤征弘
5 9 ペイシャキュウ 牝4 野中悠太 53 鹿毛 34.4 424 (美)蛯名利弘
5 10 クィーンユニバンス 牝4 丸山元気 54 鹿毛 16 508 (美)田村康仁
6 11 ミッキーマンドリン 牝5 石橋脩 55 鹿毛 109.5 472 (美)萩原清
6 12 ゴールデンフィジー 牝5 木幡巧也 55 鹿毛 12 436 (美)牧光二
7 13 デルマエトワール 牝4 小林凌大 51 芦毛 535.3 478 (美)堀井雅広
7 14 スースー 牝4 M.デム 54 栗毛 23.7 420 (美)大和田成
8 15 ミンネザング 牝6 横山武史 55 鹿毛 75.4 496 (美)萩原清
8 16 ネオファルコン 牝4 津村明秀 54 鹿毛 127.3 458 (美)鈴木伸尋
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-9 4,400 2-9 1,240 2-9 5,980 2-5-9 3,620 2-9-5 23,080
2-5 190
5-9 1,300