TOP | 競馬レース結果 | 1回京都1日 2020年1月5日(日) | 10R サンライ1600のレース結果一覧

競馬レース結果

2020年1月5日(日)のレース一覧

1回京都1日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

10R サンライ1600のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 8 15 ジャスティン 牡4 坂井瑠星 56 栗毛 5.4 (栗)矢作芳人
2 2 3 レッドルゼル 牡4 北村友一 56 鹿毛 2.4 (栗)安田隆行
3 4 7 ロードラズライト セ5 田中健 57 青鹿 15.4 (栗)浅見秀一
4 1 1 ベルクリア 牝7 福永祐一 55 芦毛 30.3 (栗)吉田直弘
5 6 12 メイショウミライ 牡5 武豊 57 栗毛 4.3 (栗)南井克巳
6 1 2 イッツクール 牡4 古川吉洋 56 栗毛 159.5 (栗)武英智
7 6 11 ガンジー 牡9 岩田康誠 57 栗毛 255.2 (栗)宮本博
8 3 6 メイショウコゴミ 牝5 幸英明 55 鹿毛 13.9 (栗)飯田祐史
9 8 16 バーニングペスカ 牡5 藤岡佑介 57 鹿毛 19.1 (栗)松永昌博
10 2 4 ロードエース 牡5 和田竜二 57 鹿毛 59.6 (栗)松下武士
11 5 9 フォルツァエフ 牡5 荻野極 57 鹿毛 170.3 (栗)森秀行
12 7 14 クリノサンレオ 牡7 森裕太朗 57 栗毛 36.6 (栗)藤沢則雄
13 5 10 ケプラー 牡4 川田将雅 56 鹿毛 9.3 (栗)千田輝彦
14 3 5 タマモコーラス 牝6 城戸義政 55 黒鹿 139.1 (栗)武英智
15 7 13 メイショウアリソン 牡6 池添謙一 57 黒鹿 51.7 (栗)池添兼雄
16 4 8 ヴォーガ 牡6 石川裕紀 57 栗毛 117 (栗)森秀行
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-15 720 3-15 380 15-3 1,790 3-7-15 4,460 15-3-7 21,970
7-15 1,680
3-7 910