TOP | 競馬レース結果 | 5回阪神9日 2019年12月28日(土) | 3R 未勝利*のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年12月28日(土)のレース一覧

5回阪神9日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

3R 未勝利*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 6 11 シルバーエース 牡2 吉田隼人 55 芦毛 6.6 468 (栗)橋口慎介
2 2 4 ウインローズブーケ 牝2 団野大成 51 黒鹿 25.6 420 (栗)吉田直弘
3 4 8 ラヴィンフォール 牝2 武豊 54 青鹿 4.9 488 (栗)友道康夫
4 1 1 サマーエモーション 牝2 横山武史 54 鹿毛 17.2 448 (栗)大久保龍
5 8 17 ディヴィナシオン 牡2 川田将雅 55 黒鹿 2.9 432 (栗)森秀行
6 3 6 ウインジョイフル 牡2 松若風馬 55 青鹿 26 470 (栗)西園正都
7 4 7 タニノヨセミテ 牝2 幸英明 54 鹿毛 40.4 408 (栗)松田国英
8 5 9 ピラミッドムーン 牡2 北村友一 55 黒鹿 27.6 490 (栗)松永幹夫
9 1 2 メイショウコジョウ 牡2 松山弘平 55 鹿毛 10.6 464 (栗)石橋守
10 5 10 キズナハイトーン セ2 森一馬 55 黒鹿 115.6 472 (栗)松永昌博
11 7 13 キッズヒヤミカチ 牡2 高倉稜 55 青鹿 158.6 488 (栗)宮本博
12 2 3 ゴールデンスターズ 牡2 鮫島克駿 55 栗毛 261.9 452 (栗)奥村豊
13 8 16 ウォーターモースト 牡2 酒井学 55 鹿毛 148.5 450 (栗)田所秀孝
14 8 18 メイショウハーラン 牡2 和田竜二 55 鹿毛 15.4 430 (栗)南井克巳
15 7 14 ファスタザウインド 牡2 藤井勘一 55 黒鹿 50.3 506 (栗)高橋康之
16 3 5 アズマエピカリス 牡2 藤岡康太 55 栗毛 10.6 530 (栗)河内洋
17 6 12 ガマン 牡2 太宰啓介 55 黒鹿 236.3 458 (栗)本田優
18 7 15 アビーシュート 牝2 横山典弘 54 栗毛 254.6 510 (栗)千田輝彦
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-11 7,380 4-11 2,270 11-4 12,570 4-8-11 11,220 11-4-8 88,200
8-11 790
4-8 1,850