TOP | 競馬レース結果 | 2回小倉12日 2019年9月1日(日) | 2R 未勝利*のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年9月1日(日)のレース一覧

2回小倉12日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

2R 未勝利*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 5 7 エグレムニ 牡2 福永祐一 54 鹿毛 2.4 460 (栗)加用正
2 8 12 カリオストロ 牝2 松山弘平 54 鹿毛 4.2 448 (栗)加用正
3 5 6 アビエルト 牡2 斎藤新 51 鹿毛 17 470 (栗)森秀行
4 4 5 ファストボウラー 牡2 幸英明 54 栗毛 14.7 438 (栗)渡辺薫彦
5 1 1 シゲルカセイ 牡2 酒井学 54 栗毛 15.1 456 (栗)谷潔
6 3 3 イッツマイビジネス 牡2 亀田温心 51 栗毛 59.9 436 (栗)吉田直弘
7 4 4 アオイスイセイ 牡2 秋山真一 54 黒鹿 7.4 456 (栗)坂口智康
8 7 11 ネクサスアルカナム 牡2 岩田望来 51 栗毛 9.1 484 (栗)梅田智之
9 6 9 マイネルクライマー 牡2 国分優作 54 鹿毛 17.3 482 (栗)西園正都
10 8 13 カネトシデュエル 牡2 浜中俊 54 鹿毛 29.7 444 (栗)西浦勝一
11 6 8 ヤマニンベデュータ 牡2 田中健 54 鹿毛 281.6 468 (栗)浅見秀一
12 2 2 ムート 牡2 中井裕二 54 黒鹿 342.8 438 (栗)川村禎彦
13 7 10 コンディトラム 牡2 城戸義政 54 黒鹿 401.5 466 (栗)本田優
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
7-12 490 7-12 200 7-12 760 6-7-12 2,490 7-12-6 7,000
6-7 770
6-12 1,000