TOP | 競馬レース結果 | 1回札幌2日 2019年7月28日(日) | 12R 大倉山特1000のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年7月28日(日)のレース一覧

1回札幌2日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

12R 大倉山特1000のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 7 10 シベリウス 牡6 横山和生 57 栗毛 15.8 470 (美)藤原辰雄
2 7 9 ケルティックソード 牡6 三浦皇成 57 栗毛 8.2 490 (栗)須貝尚介
3 5 6 フォルツァエフ 牡4 武豊 57 鹿毛 20.9 480 (栗)森秀行
4 3 3 カフジキング 牡6 藤岡康太 57 鹿毛 2.4 470 (栗)中竹和也
5 1 1 サザンブリーズ 牡5 岩田康誠 57 鹿毛 3.6 524 (栗)橋口慎介
6 6 8 サトノゲイル 牡4 藤岡佑介 57 青鹿 16.8 466 (栗)池江泰寿
7 8 12 テイエムグッドマン 牡5 古川吉洋 57 鹿毛 7.6 482 (栗)武英智
8 8 11 メイショウイッポン 牡5 柴山雄一 57 鹿毛 51.9 488 (栗)大橋勇樹
9 2 2 タイキダイヤモンド 牡5 菅原明良 57 青鹿 57.1 472 (美)高木登
10 5 5 リキサンダイオー 牡6 横山武史 57 黒鹿 87.6 466 (美)奥平雅士
11 4 4 セイリスペクト 牡4 国分恭介 57 黒鹿 21.3 476 (栗)長谷川浩
12 6 7 メイショウテンダン 牡3 池添謙一 54 青鹿 20.7 470 (栗)南井克巳
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
9-10 8,670 9-10 2,210 10-9 19,000 6-9-10 46,370 10-9-6 278,750
6-10 4,230
6-9 2,020