TOP | 競馬レース結果 | 3回京都7日 2019年5月11日(土) | 3R 未勝利のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年5月11日(土)のレース一覧

3回京都7日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

3R 未勝利のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 1 ディープサドラーズ 牡3 北村友一 56 鹿毛 3.4 454 (栗)藤原英昭
2 8 15 スリーカナロアー 牡3 和田竜二 56 鹿毛 1.5 510 (栗)南井克巳
3 8 16 マーニ 牡3 藤岡佑介 56 黒鹿 33.4 444 (栗)鮫島一歩
4 3 5 ガーデンガーデン 牝3 浜中俊 54 黒鹿 21.8 460 (栗)武幸四郎
5 2 4 ダブルクラッチ 牡3 岡田祥嗣 56 鹿毛 44.3 470 (栗)野中賢二
6 3 6 エイシントキシラズ 牡3 岩田康誠 56 栗毛 42.2 518 (栗)中尾秀正
7 4 7 ランドリュウオー 牡3 国分恭介 56 栗毛 231.8 442 (栗)安達昭夫
8 7 14 パワーロワ 牡3 川須栄彦 56 鹿毛 213 424 (栗)大橋勇樹
9 8 17 キタサンブラウン 牡3 アヴドゥ 56 栗毛 12.8 530 (栗)清水久詞
10 1 2 フォワードプッシュ 牡3 三津谷隼 53 鹿毛 355.4 444 (美)伊藤大士
11 6 12 ノースカガヤキ 牝3 国分優作 54 黒鹿 186.2 464 (栗)西浦勝一
12 2 3 ゴッドポッシブル 牡3 鮫島良太 56 鹿毛 181.8 432 (栗)角田晃一
13 5 10 ワンダーボーイ 牡3 松若風馬 56 黒鹿 454 470 (栗)長谷川浩
14 4 8 メモリーブラック 牡3 古川吉洋 56 黒鹿 175.3 494 (栗)池添学
15 7 13 ムギ 牝3 松山弘平 54 鹿毛 65.5 412 (栗)橋田満
16 6 11 ロードノエル 牡3 藤岡康太 56 鹿毛 18.3 484 (栗)友道康夫
17 5 9 ブレイブバイオ 牡3 中谷雄太 56 鹿毛 290.6 484 (栗)高橋義忠
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-15 180 1-15 130 1-15 540 1-15-16 860 1-15-16 3,440
1-16 710
15-16 440