TOP | 競馬レース結果 | 2回阪神5日 2019年4月6日(土) | 5R 500万下*のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年4月6日(土)のレース一覧

2回阪神5日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

5R 500万下*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 1 レディマドンナ 牝3 川田将雅 54 栗毛 4.7 442 (栗)角居勝彦
2 8 13 メイショウテンダン 牡3 秋山真一 56 青鹿 6.5 458 (栗)南井克巳
3 4 5 コンカラー 牡3 岩田康誠 56 鹿毛 14.4 474 (栗)石坂正
4 6 8 スペースクラフト 牡3 武豊 56 芦毛 5.2 492 (栗)松永幹夫
5 7 11 ロードリバーサル 牡3 藤岡康太 56 鹿毛 41.3 492 (栗)藤岡健一
6 2 2 シェパードボーイ 牡3 井上敏樹 56 黒鹿 8.4 444 (栗)大久保龍
7 4 4 スズカカナロア 牡3 松山弘平 56 鹿毛 10.8 488 (栗)橋田満
8 5 6 セロシア 牡3 幸英明 56 黒鹿 7.1 462 (栗)渡辺薫彦
9 6 9 オーパスメーカー 牝3 和田竜二 54 鹿毛 42.9 464 (栗)羽月友彦
10 3 3 フクノワイルド 牡3 亀田温心 53 鹿毛 115.1 480 (栗)杉山晴紀
11 5 7 レオンコロナ 牡3 シュタル 56 黒鹿 28.8 458 (栗)鈴木孝志
12 7 10 レクスミノル 牡3 酒井学 56 栗毛 80.1 476 (栗)本田優
13 8 12 ジューンステータス 牡3 北村友一 56 青鹿 5.7 476 (栗)今野貞一
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-13 2,380 1-13 890 1-13 4,290 1-5-13 9,710 1-13-5 45,710
1-5 1,670
5-13 1,350