TOP | 競馬レース結果 | 2回阪神1日 2019年3月23日(土) | 11R 毎日杯G3のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年3月23日(土)のレース一覧

2回阪神1日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

11R 毎日杯G3のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 1 ランスオブプラーナ 牡3 松山弘平 56 黒鹿 5.1 462 (栗)本田優
2 2 2 ウーリリ 牡3 福永祐一 56 鹿毛 4.6 492 (栗)友道康夫
3 8 13 ヴァンドギャルド 牡3 ルメール 56 鹿毛 3.2 464 (栗)藤原英昭
4 4 5 ケイデンスコール 牡3 北村友一 57 鹿毛 14.3 466 (栗)安田隆行
5 7 11 マイネルフラップ 牡3 吉田隼人 56 黒鹿 6.6 468 (栗)梅田智之
6 5 6 オールイズウェル 牡3 藤岡佑介 56 黒鹿 14.8 496 (栗)佐々木晶
7 5 7 ダノンテイオー 牡3 岩田康誠 56 黒鹿 85.3 464 (栗)大久保龍
8 3 3 ルモンド 牡3 川田将雅 56 鹿毛 11.2 456 (栗)中内田充
9 4 4 キングオブコージ 牡3 和田竜二 56 鹿毛 19.3 472 (栗)安田翔伍
10 6 9 アントリューズ 牡3 田辺裕信 56 鹿毛 14 496 (美)栗田徹
11 6 8 コパノマーティン 牡3 浜中俊 56 黒鹿 274.1 486 (栗)村山明
12 7 10 セントウル 牡3 小牧太 56 黒鹿 65.4 466 (栗)森秀行
13 8 12 アンタエウス 牡3 山田祥雄 56 鹿毛 190.9 440 [地]川西毅
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-2 1,230 1-2 440 1-2 2,330 1-2-13 1,430 1-2-13 8,510
1-13 340
2-13 400