TOP | 競馬レース結果 | 1回阪神5日 2019年3月9日(土) | 7R 500万下のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年3月9日(土)のレース一覧

1回阪神5日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

7R 500万下のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 2 4 ソリストサンダー 牡4 高倉稜 57 黒鹿 3 (栗)高柳大輔
2 6 11 リリーメーカー 牝5 鮫島良太 55 鹿毛 93.7 (栗)長谷川浩
3 4 8 クリノサンレオ 牡6 幸英明 57 栗毛 2.5 (栗)藤沢則雄
4 4 7 ホープフルスター 牡5 武豊 57 栗毛 8.6 (栗)中竹和也
5 7 13 コウエイアンカ セ4 服部寿希 54 鹿毛 13.1 (栗)森秀行
6 8 15 ベー 牡4 国分優作 57 栗毛 172.6 (栗)坂口智康
7 6 12 アユツリオヤジ 牡5 国分恭介 57 栗毛 8.7 (栗)村山明
8 8 16 マイグランクロア 牝6 松若風馬 55 鹿毛 73.1 (栗)森秀行
9 1 2 サンライズカラマ 牡5 藤井勘一 57 栗毛 55.3 (栗)石坂公一
10 1 1 メイショウキタグニ 牡4 坂井瑠星 56 黒鹿 9.3 (栗)西浦勝一
11 3 5 ニシノダンテ 牡4 藤岡佑介 57 青鹿 58.4 (栗)田所秀孝
12 5 10 カレンエクスカリバ 牡4 松山弘平 57 鹿毛 88 (栗)中尾秀正
13 5 9 リッカクロフネ 牡7 小牧太 57 芦毛 116.7 (栗)藤沢則雄
14 3 6 ペガッソ 牡4 酒井学 57 黒鹿 63.1 (栗)谷潔
15 7 14 ワンダースニュマン 牝6 岩崎翼 55 鹿毛 275.6 (栗)羽月友彦
16 2 3 メイショウマイカゼ 牝6 亀田温心 52 黒鹿 134.2 (栗)浅見秀一
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-11 8,110 4-11 2,060 4-11 10,820 4-8-11 6,350 4-11-8 36,870
4-8 180
8-11 2,600