TOP | 競馬レース結果 | 1回小倉1日 2019年2月9日(土) | 7R 500万下牝のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月9日(土)のレース一覧

1回小倉1日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

7R 500万下牝のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 2 4 チタンクレバー 牝6 荻野極 55 青鹿 70.9 452 (美)古賀史生
2 5 9 キャスパリーグ 牝5 柴山雄一 55 鹿毛 7.7 444 (栗)浅見秀一
3 6 12 タガノカレン 牝4 森裕太朗 54 黒鹿 284 442 (栗)中村均
4 7 13 ドロウアカード 牝5 武豊 55 栗毛 2.4 472 (栗)角田晃一
5 7 14 プリティマックス 牝5 横山武史 54 栗毛 21.7 442 (美)菊川正達
6 2 3 ゴールドケープ 牝5 吉田隼人 55 鹿毛 31 438 (栗)荒川義之
7 1 2 リリカルドリーム 牝4 松若風馬 55 黒鹿 6.3 432 (栗)音無秀孝
8 4 7 メイショウサンアイ 牝4 川又賢治 54 鹿毛 18.7 482 (栗)松永昌博
9 3 5 セイウンミツコ 牝4 丹内祐次 55 黒鹿 22.1 444 (美)杉浦宏昭
10 8 16 コンセッションズ 牝4 鮫島克駿 55 栗毛 23.7 434 (栗)牧浦充徳
11 6 11 シエルブラン 牝5 岩崎翼 55 栗毛 21.9 456 (栗)千田輝彦
12 1 1 プリンシアブラスカ 牝4 藤田菜七 54 栗毛 19 434 (美)高橋文雅
13 5 10 ペプチドリリー 牝5 竹之下智 55 黒鹿 127 446 (栗)武英智
14 3 6 マンボスカイ 牝5 西村淳也 52 黒鹿 6.5 500 (栗)斉藤崇史
15 7 15 ピースフルウィーク 牝4 菱田裕二 55 栗毛 374.6 408 (栗)宮徹
16 4 8 ゴールデンテソーロ 牝4 坂井瑠星 54 栗毛 20.2 468 (美)畠山吉宏
17 8 18 マエガミ 牝4 嶋田純次 55 黒鹿 327.5 422 (美)石毛善彦
18 8 17 キャンディソング 牝4 秋山真一 55 鹿毛 101.7 440 (美)加藤和宏
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-9 17,710 4-9 4,810 4-9 58,150 4-9-12 759,000 4-9-12 5,355,250
4-12 81,520
9-12 22,030