TOP | 競馬レース結果 | 1回東京4日 2019年2月3日(日) | 11R 東京新聞G3のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月3日(日)のレース一覧

1回東京4日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

11R 東京新聞G3のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 2 2 インディチャンプ 牡4 福永祐一 56 鹿毛 2.7 460 (栗)音無秀孝
2 4 6 レッドオルガ 牝5 北村友一 54 鹿毛 11.4 450 (栗)藤原英昭
3 1 1 サトノアレス 牡5 柴山雄一 56 黒鹿 9.8 518 (美)藤沢和雄
4 5 8 ロードクエスト 牡6 三浦皇成 57 鹿毛 48.1 464 (美)小島茂之
5 3 5 タワーオブロンドン 牡4 ルメール 57 鹿毛 3.6 526 (美)藤沢和雄
6 3 4 ストーミーシー 牡6 杉原誠人 56 栗毛 399 536 (美)斎藤誠
7 7 13 リライアブルエース 牡6 坂井瑠星 56 黒鹿 41.9 494 (栗)矢作芳人
8 8 15 レイエンダ 牡4 北村宏司 56 黒鹿 9.9 490 (美)藤沢和雄
9 6 10 ロジクライ 牡6 横山典弘 57 黒鹿 5 522 (栗)須貝尚介
10 5 9 ヤングマンパワー 牡7 ブロンデ 57 黒鹿 290.8 538 (美)手塚貴久
11 8 14 レアリスタ 牡7 石橋脩 56 栗毛 227.3 486 (美)堀宣行
12 2 3 テトラドラクマ 牝4 田辺裕信 54 鹿毛 29.9 470 (美)小西一男
13 4 7 ゴールドサーベラス 牡7 大野拓弥 56 栗毛 358.4 458 (美)清水英克
14 6 11 ジャンダルム 牡4 武豊 56 黒鹿 33.3 510 (栗)池江泰寿
15 7 12 ショウナンアンセム 牡6 ミナリク 56 芦毛 97.5 486 (美)田中剛
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
2-6 1,840 2-6 630 2-6 2,840 1-2-6 4,300 2-6-1 18,190
1-2 630
1-6 940