TOP | 競馬レース結果 | 2回京都4日 2019年2月3日(日) | 6R 新馬のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月3日(日)のレース一覧

2回京都4日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

6R 新馬のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 スワンレーク 牝3 和田竜二 54 鹿毛 (栗)鮫島一歩
1 2 ハウル 牡3 浜中俊 56 黒鹿 (栗)藤岡健一
2 3 カズマッケンリー 牡3 服部寿希 53 青鹿 (栗)西浦勝一
2 4 ボッケリーニ 牡3 戸崎圭太 56 栗毛 (栗)池江泰寿
3 5 マッケンユウ セ3 川島信二 56 鹿毛 (栗)池添兼雄
3 6 サイベリアン 牝3 川田将雅 54 鹿毛 (栗)藤原英昭
4 7 ニューアビリティ 牡3 三津谷隼 53 栗毛 (栗)橋田満
4 8 レッドアウローラ 牝3 松山弘平 54 鹿毛 (栗)音無秀孝
5 9 ルフランエトワール 牝3 荻野琢真 54 鹿毛 (栗)今野貞一
5 10 レッドムルガン 牡3 藤岡佑介 56 鹿毛 (栗)松永幹夫
6 11 グラッブアドリーム 牝3 中谷雄太 54 黒鹿 (栗)松永幹夫
6 12 シングインザレイン 牡3 岩田康誠 56 鹿毛 (栗)友道康夫
7 13 ディノーラ 牝3 鮫島良太 54 黒鹿 (栗)中竹和也
7 14 アイラブテーラー 牝3 岡田祥嗣 54 黒鹿 (栗)河内洋
8 15 キーメモリー 牝3 川須栄彦 54 黒鹿 (栗)宮徹
8 16 マルシュロレーヌ 牝3 池添謙一 54 鹿毛 (栗)矢作芳人
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
14-16 14,980 14-16 3,850 14-16 36,200 7-14-16 37,780 14-16-7 371,650
7-14 3,970
7-16 1,830