TOP | 競馬レース結果 | 1回東京3日 2019年2月2日(土) | 9R 春菜賞500*のレース結果一覧

競馬レース結果

2019年2月2日(土)のレース一覧

1回東京3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R 春菜賞500*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 7 12 ココフィーユ 牝3 岩田康誠 54 鹿毛 4.1 434 (美)斎藤誠
2 4 6 チビラーサン 牝3 田辺裕信 54 栗毛 7 434 (美)中舘英二
3 2 2 スイープセレリタス 牝3 ルメール 54 黒鹿 2 492 (美)藤沢和雄
4 8 14 ロカマドール 牝3 三浦皇成 54 鹿毛 109.5 440 (美)尾形和幸
5 7 13 レノーア 牝3 石川裕紀 54 栗毛 64.9 404 (美)相沢郁
6 6 10 シトラスノキセキ 牝3 ミナリク 54 鹿毛 28.1 436 (美)加藤征弘
7 2 3 マーマレードガール 牝3 柴田大知 54 黒鹿 92.7 448 (美)中野栄治
8 3 4 ナーゲルリング 牝3 丹内祐次 54 黒鹿 132.3 454 (美)伊藤圭三
9 1 1 レディードリー 牝3 柴田善臣 54 青鹿 8.8 442 (美)伊藤正徳
10 5 9 ルチアーナミノル 牝3 横山典弘 54 鹿毛 20.2 476 (栗)本田優
11 4 7 ユニバーサルレディ 牝3 北村宏司 54 鹿毛 92.1 452 (美)萱野浩二
12 5 8 ナムラピアス 牝3 木幡初也 54 黒鹿 456.3 444 (美)谷原義明
13 3 5 サンタンデール 牝3 内田博幸 54 鹿毛 33.4 426 (美)岩戸孝樹
14 6 11 プリミエラムール 牝3 武藤雅 54 芦毛 51.8 426 (美)田島俊明
15 8 15 ブルーグローブ 牝3 戸崎圭太 54 黒鹿 13.1 448 (美)矢野英一
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
6-12 1,770 6-12 460 12-6 3,320 2-6-12 1,040 12-6-2 8,700
2-12 210
2-6 320