TOP | 競馬レース結果 | 1回小倉1日 2018年2月10日(土) | 9R あすなろ500*のレース結果一覧

競馬レース結果

2018年2月10日(土)のレース一覧

1回小倉1日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R あすなろ500*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 1 エポカドーロ 牡3 戸崎圭太 56 黒鹿 2.5 496 (栗)藤原英昭
2 8 11 スーパーフェザー 牡3 武豊 56 鹿毛 3 474 (栗)友道康夫
3 7 9 ナムラアッパレ 牡3 秋山真一 56 鹿毛 62.1 464 (栗)目野哲也
4 3 3 オーデットエール 牡3 内田博幸 56 鹿毛 9.9 486 (栗)須貝尚介
5 8 12 ラスエモーショネス 牝3 田辺裕信 54 鹿毛 18.7 466 (栗)高橋義忠
6 2 2 バトルガラクシア 牝3 太宰啓介 54 鹿毛 110.7 472 (栗)本田優
7 5 5 ラテュロス 牝3 北村友一 54 鹿毛 4 436 (栗)高野友和
8 6 7 ワタシヲマッテル 牝3 柴田大知 54 栗毛 64.8 452 (美)粕谷昌央
9 5 6 ハナソメイ 牝3 藤岡康太 54 黒鹿 14.1 420 (栗)橋口慎介
10 7 10 レゲンダアウレア 牡3 菱田裕二 56 栗毛 73 430 (栗)岡田稲男
11 4 4 マイメン 牝3 山口勲 54 黒鹿 271.3 416 [地]東眞市
12 6 8 サンダベンポート 牝3 中井裕二 54 鹿毛 559.8 408 (美)中野栄治
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-11 470 1-11 250 1-11 830 1-9-11 4,800 1-11-9 14,810
1-9 1,510
9-11 1,900