TOP | 競馬レース結果 | 1回東京4日 2018年2月4日(日) | 11R 東京新聞(G3)のレース結果一覧

競馬レース結果

2018年2月4日(日)のレース一覧

1回東京4日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

11R 東京新聞(G3)のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 4 8 リスグラシュー 牝4 武豊 55 黒鹿 5.5 (栗)矢作芳人
2 2 3 サトノアレス 牡4 柴山雄一 57 黒鹿 8.9 (美)藤沢和雄
3 8 15 ダイワキャグニー 牡4 横山典弘 56 黒鹿 4.2 (美)菊沢隆徳
4 1 2 デンコウアンジュ 牝5 蛯名正義 54 黒鹿 30.5 (栗)荒川義之
5 2 4 ディバインコード 牡4 北村宏司 56 鹿毛 44.1 (美)栗田博憲
6 5 9 ハクサンルドルフ 牡5 戸崎圭太 56 黒鹿 19.5 (栗)西園正都
7 6 11 ベルキャニオン 牡7 石橋脩 56 鹿毛 112.3 (美)堀宣行
8 4 7 クルーガー 牡6 浜中俊 56 黒鹿 6.8 (栗)高野友和
9 8 16 グレーターロンドン 牡6 川田将雅 56 鹿毛 4.2 (美)大竹正博
10 7 14 ストーミーシー 牡5 大野拓弥 56 栗毛 71.4 (美)斎藤誠
11 5 10 ダノンプラチナ 牡6 田辺裕信 56 芦毛 12.6 (美)国枝栄
12 1 1 アドマイヤリード 牝5 藤岡康太 54 青鹿 10.4 (栗)須貝尚介
13 3 5 トウショウピスト 牡6 田中勝春 56 鹿毛 125.7 (栗)角田晃一
14 7 13 カデナ 牡4 福永祐一 56 鹿毛 43.3 (栗)中竹和也
15 3 6 ガリバルディ 牡7 三浦皇成 57 鹿毛 152.8 (栗)藤原英昭
16 6 12 マイネルアウラート 牡7 柴田大知 57 黒鹿 209.5 (美)高橋裕
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
3-8 2,450 3-8 980 8-3 4,430 3-8-15 4,630 8-3-15 27,390
8-15 610
3-15 760