TOP | 競馬レース結果 | 4回阪神9日 2017年10月1日(日) | 7R 500万下のレース結果一覧

競馬レース結果

2017年10月1日(日)のレース一覧

4回阪神9日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

7R 500万下のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 7 13 トレジャートローヴ 牡4 坂井瑠星 56 芦毛 10.8 448 (栗)矢作芳人
2 6 12 アンノートル 牡3 三津谷隼 51 鹿毛 329.3 472 (美)池上昌弘
3 8 18 バティスティーニ 牡4 荻野極 56 鹿毛 2.3 490 (栗)池添学
4 3 5 アドマイヤアロマ 牝6 藤岡佑介 55 栗毛 72.5 458 (栗)中尾秀正
5 5 10 カレンオプシス 牝5 秋山真一 55 青鹿 66.2 498 (栗)平田修
6 4 7 エイシンルーク 牡3 酒井学 54 黒鹿 5.8 492 (栗)藤岡健一
7 2 4 ディープエクシード 牡4 森裕太朗 54 鹿毛 19.3 488 (栗)羽月友彦
8 4 8 ゴールドポセイドン 牡3 川須栄彦 54 鹿毛 129 454 (栗)西浦勝一
9 1 1 ユウチェンジ 牡4 松若風馬 57 黒鹿 17.4 498 (栗)森秀行
10 8 17 ワンダープチュック 牡3 岩崎翼 53 黒鹿 5.2 492 (栗)河内洋
11 7 14 ラントシャフト 牝3 菱田裕二 52 栗毛 60.8 448 (栗)西園正都
12 7 15 リリーモントルー 牡3 松山弘平 54 鹿毛 85.6 432 (栗)池添兼雄
13 8 16 ファイトプラス 牡3 城戸義政 53 栗毛 622.1 450 (栗)本田優
14 3 6 グランノーブル 牡4 北村友一 57 鹿毛 25.2 498 (栗)佐々木晶
15 5 9 デュパルクカズマ 牡3 藤岡康太 54 鹿毛 23 436 (栗)西浦勝一
16 6 11 ジョウショーホマレ 牝3 岡田祥嗣 52 栗毛 278.2 458 (栗)服部利之
17 2 3 カラル 牡3 和田竜二 54 黒鹿 10.9 472 (栗)佐々木晶
18 1 2 アレススピアー 牡3 鮫島良太 54 黒鹿 168.6 490 (栗)藤原英昭
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
12-13 119,630 12-13 27,580 13-12 223,700 12-13-18 106,120 13-12-18 1,052,140
13-18 500
12-18 12,620