TOP | 競馬レース結果 | 2回新潟12日 2017年9月3日(日) | 7R 未勝利のレース結果一覧

競馬レース結果

2017年9月3日(日)のレース一覧

2回新潟12日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

7R 未勝利のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
2 2 ピエナクルーズ 牡4 義英真 56 鹿毛 122.5 462 (栗)飯田祐史
3 3 スズカマサル 牡4 和田竜二 57 鹿毛 6.9 446 (栗)橋田満
3 4 ダノンキラメキ 牝3 荻野極 51 黒鹿 223 444 (栗)千田輝彦
4 5 ハートフルタイム 牡3 鮫島良太 54 黒鹿 24.3 502 (栗)牧浦充徳
4 6 エレメンツ 牝4 小牧太 55 黒鹿 2.7 516 (栗)西園正都
5 7 サトノユニコーン 牡7 松山弘平 57 鹿毛 16.7 472 (栗)橋口慎介
5 8 ジュンテオドーラ 牝3 川須栄彦 52 鹿毛 6.8 460 (栗)友道康夫
6 9 ナムラヘラクレス 牡3 田中健 54 鹿毛 134.3 490 (栗)福島信晴
6 10 サンライズミライ 牡4 藤懸貴志 57 鹿毛 107.7 500 (栗)平田修
7 11 オンワードハンター 牡6 藤田菜七 54 鹿毛 25.6 472 (栗)村山明
7 12 メイショウフウコウ 牝3 富田暁 49 青鹿 223.4 418 (栗)飯田祐史
8 13 マッカートニー 牡4 武豊 57 栗毛 2.9 476 (栗)梅田智之
8 14 エクロジオン 牝4 幸英明 55 鹿毛 28.1 474 (栗)宮本博
1 7 15 キューンハイト 牝3 柴田大知 54 鹿毛 8.9 (美)高木登
2 7 14 エナホープ 牝3 武藤雅 51 黒鹿 23.7 (美)松永康利
3 5 9 リバーサルフィルム 牡3 岩田康誠 56 芦毛 38.9 (美)加藤征弘
4 8 16 エスポワールママン 牝3 江田照男 54 栗毛 12 (美)高木登
5 6 11 ベルウッドミライ 牡3 北村宏司 56 黒鹿 14.9 (美)二ノ宮敬
6 3 5 マイネルハレオ 牡3 三浦皇成 56 栗毛 23.6 (美)粕谷昌央
7 6 12 ディーチェ 牝3 柴田善臣 54 栗毛 28 (美)国枝栄
8 4 7 バブルウィズジョイ 牝3 M.デム 54 芦毛 5.3 (美)尾関知人
9 1 2 フラワーシップ 牝3 丸田恭介 54 黒鹿 126 (美)石栗龍彦
10 2 3 メイスンブルーム 牝3 田辺裕信 54 黒鹿 26.7 (美)小島茂之
11 4 8 スズカサニーサイド 牝3 長岡禎仁 54 黒鹿 204.5 (美)柄崎孝
12 8 18 メイグランデ 牝3 石橋脩 54 青毛 5.4 (美)斎藤誠
13 1 1 アドラメレク 牡3 浜中俊 54 黒鹿 24.9 456 (栗)石坂正
14 5 10 シュメッターリング 牡3 大野拓弥 56 黒鹿 59.7 (美)小笠倫弘
15 3 6 バトルオスカー 牡3 伴啓太 54 黒鹿 412.7 (美)尾形和幸
16 7 13 サントリーニ 牡3 木幡巧也 55 栗毛 275.1 (美)萩原清
17 2 4 ドゥエルインハート 牡3 田中勝春 56 鹿毛 256.1 (美)加藤征弘
18 8 17 バトルエニシ 牝3 的場勇人 54 鹿毛 114.3 (美)牧光二
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
14-15 9,510 14-15 2,460 15-14 19,020 9-14-15 147,540 15-14-9 871,340
9-15 5,570
9-14 11,490