TOP | 競馬レース結果 | 3回阪神3日 2017年6月10日(土) | 9R 生田特別500のレース結果一覧

競馬レース結果

2017年6月10日(土)のレース一覧

3回阪神3日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R 生田特別500のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 6 9 サトノシャーク 牡3 松山弘平 53 鹿毛 6.3 506 (栗)池江泰寿
2 3 4 メイショウタチマチ 牝4 岩崎翼 55 鹿毛 2.8 494 (栗)河内洋
3 8 13 ヴァーサトル 牡5 浜中俊 57 黒鹿 32 504 (栗)安達昭夫
4 8 14 フォースフィールド 牡5 武豊 57 黒鹿 26.7 434 (栗)松永幹夫
5 2 2 ハイドロフォイル 牡4 岩田康誠 57 鹿毛 5.6 492 (栗)友道康夫
6 7 11 フリーフリッカー 牡3 北村友一 53 鹿毛 62.3 454 (栗)安田隆行
7 5 7 ビクトリーミノル 牡5 酒井学 57 栗毛 94.1 478 (栗)北出成人
8 6 10 ニホンピロカーン 牡4 幸英明 57 鹿毛 9.2 470 (栗)服部利之
9 4 5 キングパール 牡5 川田将雅 57 黒鹿 5.9 476 (栗)中内田充
10 5 8 ステイキングダム 牡4 和田竜二 57 鹿毛 8.8 428 (栗)吉村圭司
11 7 12 コンフィアンサ 牡4 菱田裕二 57 青鹿 159.6 512 (栗)今野貞一
12 1 1 メイショウカミシマ 牡3 藤岡康太 53 黒鹿 19.6 446 (栗)石橋守
13 3 3 バトルクライス 牡5 太宰啓介 57 鹿毛 95.4 480 (栗)吉村圭司
14 4 6 リッチガール 牝5 富田暁 55 栗毛 96.8 474 (栗)木原一良
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
4-9 1,180 4-9 500 9-4 2,550 4-9-13 10,470 9-4-13 47,440
9-13 2,470
4-13 1,770