TOP | 競馬レース結果 | 東京2回9日 2017年5月20日(土) | 9R カーネー500*のレース結果一覧

競馬レース結果

2017年5月20日(土)のレース一覧

東京2回9日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

9R カーネー500*のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 4 5 プリンセスルーラー 牝3 丸山元気 54 黒鹿 75.8 478 (栗)高橋康之
2 1 1 ブルークランズ 牝3 戸崎圭太 54 鹿毛 7.6 478 (栗)今野貞一
3 3 3 アンネリース 牝3 柴田大知 54 鹿毛 35.5 478 (美)尾関知人
4 6 9 シンボリバーグ 牝3 蛯名正義 54 芦毛 11 492 (美)藤沢和雄
5 2 2 ヒストリア 牝3 北村宏司 54 鹿毛 8.9 436 (美)栗田徹
6 8 13 イストワールファム 牝3 内田博幸 54 栗毛 3.9 442 (美)古賀慎明
7 5 6 サッチン 牝3 大野拓弥 54 鹿毛 78.8 422 (美)古賀慎明
8 6 8 ムーンザムーン 牝3 田辺裕信 54 鹿毛 4.6 450 (美)上原博之
9 5 7 アドマイヤローザ 牝3 M.デム 54 芦毛 3.6 458 (栗)梅田智之
10 4 4 ニシノストーリー 牝3 松岡正海 54 黒鹿 40.4 406 (美)尾形充弘
11 7 10 ダノンディーヴァ 牝3 田中勝春 54 黒鹿 11.5 468 (栗)大久保龍
12 7 11 クイントゥープル 牝3 柴山雄一 54 栗毛 112.7 426 (美)中野栄治
13 8 12 コロリズム 牝3 岩部純二 54 鹿毛 472.3 444 (美)萱野浩二
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-5 22,480 1-5 6,270 5-1 59,420 1-3-5 89,020 5-1-3 826,410
3-5 14,100
1-3 2,710