TOP | 競馬レース結果 | 2回東京2日 2017年4月23日(日) | 11R フローラ(G2)のレース結果一覧

競馬レース結果

2017年4月23日(日)のレース一覧

2回東京2日

1R  2R  3R  4R  5R  6R  7R  8R  9R  10R  11R  12R 

11R フローラ(G2)のレース結果一覧

馬名 性齢 騎手名 斤量 毛色 単勝 馬体重 厩舎
1 1 1 モズカッチャン 牝3 和田竜二 54 黒鹿 37.2 468 (栗)鮫島一歩
2 4 7 ヤマカツグレース 牝3 横山典弘 54 栗毛 32.2 448 (栗)池添兼雄
3 7 14 フローレスマジック 牝3 戸崎圭太 54 鹿毛 4.1 452 (美)木村哲也
4 3 6 タガノアスワド 牝3 国分恭介 54 黒鹿 11.5 492 (栗)五十嵐忠
5 8 16 レッドコルディス 牝3 北村宏司 54 黒鹿 36.2 460 (栗)高橋義忠
6 7 13 アロンザモナ 牝3 柴田善臣 54 鹿毛 128.9 466 (栗)西浦勝一
7 5 9 アドマイヤローザ 牝3 岩田康誠 54 芦毛 12.6 458 (栗)梅田智之
8 3 5 ホウオウパフューム 牝3 田辺裕信 54 栗毛 2.1 480 (美)奥村武
9 6 11 ビルズトレジャー 牝3 田中勝春 54 鹿毛 30.3 468 (美)田中剛
10 7 15 ニシノアモーレ 牝3 大野拓弥 54 栗毛 63.6 424 (美)上原博之
11 1 2 ザクイーン 牝3 池添謙一 54 黒鹿 14.8 478 (栗)角居勝彦
12 2 3 キャナルストリート 牝3 蛯名正義 54 黒鹿 29.8 446 (美)大竹正博
13 4 8 ドリームマジック 牝3 石川裕紀 54 鹿毛 85 454 (美)中川公成
14 6 12 ディーパワンサ 牝3 内田博幸 54 栗毛 15.5 438 (栗)松下武士
15 2 4 レッドミラベル 牝3 吉田豊 54 芦毛 18.8 446 (美)尾関知人
16 8 18 ピスカデーラ 牝3 荻野極 54 鹿毛 229.8 446 (栗)池添学
17 8 17 ラユロット 牝3 木幡育也 54 黒鹿 151.4 496 (美)藤沢和雄
18 5 10 メイショウササユリ 牝3 武士沢友 54 黒鹿 258.5 482 (栗)松永幹夫
馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
1-7 32,010 1-7 6,640 1-7 67,650 1-7-14 35,940 1-7-14 397,370
1-14 2,640
7-14 1,800